| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンチャン | 1 | 4.2 | ◎ | 70.526 | ○ | 32.474 | ○ | 32.637 | ◎ | 70.526 | ▲ | 15.488 | ◎ | 70.526 | 
| 2 | グランプリエンゼル | 7 | 24.2 | ||||||||||||
| 3 | プロヴィナージュ | 4 | 9.9 | ◎ | 10.191 | ||||||||||
| 4 | スプリングサンダー | 3 | 5.6 | ○ | 8.174 | ▲ | 3.588 | ◎ | 15.619 | ▲ | 3.588 | ||||
| 5 | ウエスタンダンサー | 14 | 261.4 | ||||||||||||
| 6 | プリンセスメモリー | 5 | 43.1 | ||||||||||||
| 7 | クロワラモー | 13 | 20.8 | ||||||||||||
| 8 | レオパステル | 6 | 117.4 | ||||||||||||
| 9 | トゥニーポート | 16 | 32.1 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 10 | ゴールドピアース | 17 | 346.5 | ||||||||||||
| 11 | サングレアズール | 12 | 5.3 | ◎ | 0.030 | ○ | 0.007 | ○ | 0.006 | ○ | 0.007 | ||||
| 12 | ジュエルオブナイル | 18 | 244.7 | ||||||||||||
| 13 | アイアムマリリン | 10 | 60.8 | ||||||||||||
| 14 | ギンザボナンザ | 11 | 12.5 | △ | 0.004 | ||||||||||
| 15 | サワヤカラスカル | 9 | 7.0 | ||||||||||||
| 16 | アンシェルブルー | 2 | 13.2 | ▲ | 12.693 | △ | 6.000 | ||||||||
| 17 | レディルージュ | 8 | 14.2 | ▲ | 0.168 | ||||||||||
| 18 | コパノオーシャンズ | 15 | 211.1 | ||||||||||||
| 計 | 78.868 | 42.669 | 36.255 | 83.226 | 37.113 | 74.121 | |||||||||
| 堅さ指数 | 89.1 | 62.0 | 97.2 | 90.8 | 91.8 | 100.0 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
クロフネ産駒が1,2人気なんて珍しい。だけど,2人気は沈みました。
いろいろな方に大阪杯のY氏の得点について訊かれましたが,本命でもオッズがそれなりに高いと対抗の馬のオッズ控除があまりないため高得点となってしまいました。
先週は用事があって,編集している時間があまりありませんでした。点数をチェックするのが精一杯であまりコメントできませんでした。
まあ,まだまだ諦めないで下さい。東北の方のためにも。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,305.253 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 873.068 | 432.185 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 857.969 | 15.099 | 447.284 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 646.980 | 210.989 | 658.273 | 
| 5 | クローSED | 624.404 | 22.576 | 680.849 | 
| 6 | 夜田会長 | 562.824 | 61.580 | 742.429 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 36.2 | 34.7 | -1.5 | 95.86% | 
| 連単 | 56.4 | 80.1 | 23.7 | 142.02% | 
| 3連複 | 64.4 | 48.4 | -16.0 | 75.16% | 
| 3連単 | 383.0 | 277.7 | -105.3 | 72.51% |