| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーエバーマーク | 5 | 44.2 | ○ | 6.964 | ○ | 7.393 | ||||||||
| 2 | デルマドゥルガー | 11 | 26.1 | ||||||||||||
| 3 | カフェヒミコ | 8 | 150.9 | ||||||||||||
| 4 | ダンスファンタジア | 7 | 5.5 | ||||||||||||
| 5 | マルモセーラ | 17 | 121.2 | ||||||||||||
| 6 | ハブルバブル | 6 | 22.2 | ||||||||||||
| 7 | エーシンハーバー | 14 | 24.7 | ▲ | 0.001 | △ | 0.001 | ||||||||
| 8 | マルセリーナ | 1 | 3.8 | ◎ | 64.982 | ◎ | 69.624 | ▲ | 21.108 | ||||||
| 9 | ラテアート | 15 | 189.9 | ||||||||||||
| 10 | スピードリッパー | 10 | 33.7 | △ | 0.028 | ||||||||||
| 11 | サクラベル | 16 | 171.4 | ||||||||||||
| 12 | ウッドシップ | 13 | 349.3 | ||||||||||||
| 13 | ライステラス | 12 | 14.1 | ○ | 0.013 | ○ | 0.011 | ||||||||
| 14 | メデタシ | 4 | 34.4 | △ | 2.174 | ||||||||||
| 15 | フレンチカクタス | 9 | 23.1 | ○ | 0.195 | △ | 0.053 | ||||||||
| 16 | ホエールキャプチャ | 2 | 3.1 | ◎ | 26.944 | ▲ | 6.546 | ▲ | 6.504 | ◎ | 26.944 | ◎ | 48.850 | ◎ | 28.869 | 
| 17 | トレンドハンター | 3 | 7.4 | ▲ | 4.129 | ○ | 20.010 | ▲ | 4.660 | ||||||
| 18 | マイネショコラーデ | 18 | 184.9 | ||||||||||||
| 計 | 31.296 | 78.545 | 76.141 | 29.130 | 89.969 | 40.922 | |||||||||
| 堅さ指数 | 58.0 | 45.5 | 76.3 | 58.2 | 84.0 | 44.9 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 3連複 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
池添,スタートミスったな。焦らず後ろからだったようだが,届かなかったってところか。
レーヴディソール骨折のときは,「なんてこったい」が出るかも・・・と思っていたのですが,結局出ませんでしたねえ(笑)
ところで,中山グランドジャンプっていつやるの?
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,336.549 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 902.198 | 434.351 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 898.891 | 3.307 | 437.658 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 736.949 | 161.942 | 599.600 | 
| 5 | クローSED | 700.545 | 36.404 | 636.004 | 
| 6 | 夜田会長 | 641.369 | 59.176 | 695.180 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 103.23% | 
| 連単 | 12.3 | 17.3 | 5.0 | 140.65% | 
| 3連複 | 14.8 | 10.4 | -4.4 | 70.27% | 
| 3連単 | 58.8 | 53.3 | -5.5 | 90.65% |