| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイストーム | 11 | 81.1 | ◎ | 0.380 | ||||||||||
| 2 | ライブコンサート | 10 | 18.6 | ◎ | 0.233 | ◎ | 0.250 | ||||||||
| 3 | コスモセンサー | 8 | 154.7 | ||||||||||||
| 4 | ロードバリオス | 7 | 89.6 | ||||||||||||
| 5 | リーチザクラウン | 9 | 6.0 | ○ | 0.055 | ○ | 0.080 | ||||||||
| 6 | ショウリュウムーン | 14 | 18.2 | ||||||||||||
| 7 | クレバートウショウ | 2 | 82.8 | ||||||||||||
| 8 | ガルボ | 12 | 25.4 | ||||||||||||
| 9 | スマイルジャック | 6 | 7.4 | △ | 0.205 | ▲ | 0.327 | △ | 0.152 | ||||||
| 10 | ショウワモダン | 5 | 62.8 | △ | 1.706 | ||||||||||
| 11 | ダノンヨーヨー | 3 | 4.2 | ▲ | 3.046 | ○ | 5.139 | ▲ | 2.937 | △ | 1.445 | ▲ | 2.731 | ||
| 12 | フラガラッハ | 16 | 24.6 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 13 | ゴールスキー | 15 | 4.2 | ◎ | 0.003 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||||
| 14 | アブソリュート | 18 | 272.7 | ||||||||||||
| 15 | キングストリート | 17 | 38.7 | ||||||||||||
| 16 | ダンツホウテイ | 13 | 127.6 | ||||||||||||
| 17 | シルポート | 1 | 18.4 | ||||||||||||
| 18 | アパパネ | 4 | 7.1 | ○ | 3.442 | ◎ | 9.158 | ▲ | 1.613 | ◎ | 8.547 | ||||
| 計 | 6.926 | 7.175 | 12.095 | 3.493 | 8.779 | 2.981 | |||||||||
| 堅さ指数 | 56.4 | 73.2 | 88.2 | 20.4 | 70.1 | 56.7 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
汁ポートですか。2着は人気薄馬。
久々に1,2着で全員無印。低レベルな結果となりました。
それにしても,中山グランドジャンプの予定はどうなっているのだろう。仕方ないので,一番最後におっつけました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,343.475 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 905.691 | 437.784 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 901.872 | 3.819 | 441.603 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 745.728 | 156.144 | 597.747 | 
| 5 | クローSED | 712.640 | 33.088 | 630.835 | 
| 6 | 夜田会長 | 648.544 | 64.096 | 694.931 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 704.4 | 917.7 | 213.3 | 130.28% | 
| 連単 | 1,210.4 | 1,885.7 | 675.3 | 155.79% | 
| 3連複 | 1,390.5 | 1,196.8 | -193.7 | 86.07% | 
| 3連単 | 12,343.6 | 8,619.2 | -3,724.4 | 69.83% |