馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネソルシエール | 2 | 199.1 | ||||||||||||
2 | セレブリティ | 9 | 13.1 | ||||||||||||
3 | モスカートローザ | 6 | 34.8 | ||||||||||||
4 | マヒナ | 8 | 6.2 | ○ | 0.108 | △ | 0.034 | ◎ | 0.517 | ||||||
5 | ピュアブリーゼ | 3 | 5.1 | △ | 1.546 | ◎ | 14.877 | ○ | 7.449 | ||||||
6 | フレンドサンポウ | 7 | 452.7 | ||||||||||||
7 | メジロミドウ | 16 | 151.1 | ||||||||||||
8 | バウンシーチューン | 1 | 26.9 | ◎ | 193.512 | ▲ | 44.473 | ||||||||
9 | アドマイヤセプター | 11 | 9.9 | ▲ | 0.006 | ▲ | 0.009 | ||||||||
10 | メロウメロディ | 12 | 341.6 | ||||||||||||
11 | カトルズリップス | 14 | 79.6 | ||||||||||||
12 | ダンスファンタジア | 13 | 3.8 | ○ | 0.002 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.013 | ◎ | 0.012 | ||||
13 | マイネイサベル | 5 | 5.0 | ▲ | 0.629 | △ | 0.322 | ◎ | 3.801 | ○ | 1.113 | ○ | 1.494 | ||
14 | ハッピーグラス | 4 | 19.2 | ○ | 7.226 | ▲ | 3.782 | ||||||||
15 | サトノフローラ | 15 | 10.8 | ||||||||||||
16 | マリアビスティー | 10 | 108.8 | ||||||||||||
17 | リトルダーリン | 17 | 63.3 | ||||||||||||
計 | 195.689 | 22.426 | 15.032 | 0.127 | 45.632 | 2.020 | |||||||||
堅さ指数 | 46.7 | 71.2 | 79.1 | 90.9 | 78.2 | 83.4 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
これはもう,どーなんてんだか。
Y氏はもう賞品注文していいわ(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,539.164 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 905.818 | 633.346 | - |
3 | 謎の下僕 | 903.892 | 1.926 | 635.272 |
4 | ボルヴィラーHG | 791.360 | 112.532 | 747.804 |
5 | クローSED | 727.672 | 63.688 | 811.492 |
6 | 夜田会長 | 670.970 | 56.702 | 868.194 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1,035.4 | 3,216.9 | 2,181.5 | 310.69% |
連単 | 1,615.5 | 6,544.1 | 4,928.6 | 405.08% |
3連複 | 1,791.7 | 5,479.4 | 3,687.7 | 305.82% |
3連単 | 11,316.9 | 38,196.9 | 26,880.0 | 337.52% |