馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラロッサ | 10 | 17.0 | ▲ | 0.039 | ||||||||||
2 | ダノンバラード | 3 | 18.9 | ||||||||||||
3 | ノーザンリバー | 15 | 26.1 | ||||||||||||
4 | サダムパテック | 2 | 2.5 | ◎ | 41.500 | ○ | 12.242 | ◎ | 27.218 | ◎ | 25.403 | ○ | 13.117 | ||
5 | ナカヤマナイト | 5 | 5.9 | △ | 0.404 | ◎ | 3.963 | ○ | 1.952 | ▲ | 0.819 | ◎ | 4.246 | ||
6 | ダノンミル | 13 | 15.7 | ||||||||||||
7 | ロッカヴェラーノ | 6 | 69.1 | ||||||||||||
8 | ビッグロマンス | 17 | 180.1 | ||||||||||||
9 | カフナ | 14 | 34.1 | ||||||||||||
10 | エイシンオスマン | 8 | 106.7 | ||||||||||||
11 | ベルシャザール | 11 | 7.9 | ▲ | 0.011 | △ | 0.004 | ||||||||
12 | オルフェーヴル | 1 | 10.8 | ○ | 68.618 | ◎ | 107.718 | ||||||||
13 | リベルタス | 18 | 33.0 | ||||||||||||
14 | フェイトフルウォー | 12 | 33.8 | ▲ | 0.012 | ○ | 0.022 | △ | 0.005 | ||||||
15 | デボネア | 4 | 46.1 | ||||||||||||
16 | トーセンラー | 7 | 12.1 | ▲ | 0.318 | △ | 0.111 | ||||||||
17 | プレイ | 9 | 41.4 | ▲ | 0.118 | ○ | 0.309 | ||||||||
18 | オールアズワン | 16 | 109.6 | ||||||||||||
計 | 110.533 | 16.221 | 29.488 | 107.969 | 26.536 | 17.402 | |||||||||
堅さ指数 | 91.6 | 71.9 | 94.5 | 39.4 | 49.9 | 81.8 | |||||||||
役 | ○→◎ | 単勝 |
床ノ間コメント:
黒券Y最強位へ:しばらく休んでいていいよ,ゴールデンウイークくらいは(笑)
夜田会長へ:印変更の場合は,前の記事の編集や削除が可能であっても行わないで,今回の通り追記して下さい。よろしくお願いします。m(_ _)m
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,649.697 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,013.787 | 635.910 | - |
3 | 謎の下僕 | 921.294 | 92.493 | 728.403 |
4 | ボルヴィラーHG | 817.896 | 103.398 | 831.801 |
5 | クローSED | 757.160 | 60.736 | 892.537 |
6 | 夜田会長 | 687.191 | 69.969 | 962.506 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 12.6 | 13.1 | 0.5 | 103.97% |
連単 | 37.4 | 33.9 | -3.5 | 90.64% |
3連複 | 92.2 | 71.2 | -21.0 | 77.22% |
3連単 | 554.5 | 421.6 | -132.9 | 76.03% |