馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイルドラズベリー | 8 | 48.3 | ||||||||||||
2 | アニメイトバイオ | 7 | 24.7 | ▲ | 0.533 | ||||||||||
3 | グランプリエンゼル | 4 | 126.2 | ▲ | 82.534 | ||||||||||
4 | レディアルバローザ | 3 | 11.7 | △ | 6.031 | ||||||||||
5 | アンシェルブルー | 5 | 49.9 | ○ | 7.507 | ▲ | 4.106 | ||||||||
6 | オウケンサクラ | 15 | 45.4 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
7 | ブロードストリート | 9 | 165.8 | ||||||||||||
8 | カウアイレーン | 12 | 73.0 | ||||||||||||
9 | ショウリュウムーン | 13 | 37.2 | ||||||||||||
10 | コスモネモシン | 11 | 114.8 | ||||||||||||
11 | エーシンリターンズ | 14 | 52.7 | ||||||||||||
12 | スプリングサンダー | 6 | 81.5 | △ | 1.356 | ▲ | 1.725 | ||||||||
13 | ブエナビスタ | 2 | 1.5 | ◎ | 22.284 | ◎ | 35.414 | ◎ | 37.943 | ○ | 8.617 | ◎ | 42.021 | ○ | 28.756 |
14 | ディアアレトゥーサ | 10 | 224.1 | ||||||||||||
15 | アプリコットフィズ | 17 | 33.2 | △ | 0.000 | ||||||||||
16 | アパパネ | 1 | 4.1 | ▲ | 16.306 | ○ | 29.406 | ○ | 31.507 | △ | 7.509 | ○ | 34.643 | ◎ | 78.342 |
17 | ブラボーデイジー | 16 | 180.0 | ◎ | 0.025 | ||||||||||
計 | 47.453 | 64.821 | 73.556 | 17.876 | 165.229 | 107.631 | |||||||||
堅さ指数 | 42.6 | 68.7 | 64.0 | 9.8 | 43.5 | 78.9 | |||||||||
役 | ○→◎ | ○→◎ | 4連複 | ◎→○ |
床ノ間コメント:
おそれていた堅め決着。大打撃ですねえ。まだパネさんのほうが先着の分だけ助かっているか・・・
あと,中山グランドジャンプが宝塚記念の次週の7月2日(土)という,第22回にはみ出した日程に変更されてしまったため,残念ながら第21回の対象レースから除外しようと思っています。
しかも,第22回の始まりの土曜というきわどい日程のため,第22回からも対象外にしようと思っています。
ご意見があれば受け付けますが,意見を言うのもめんどうくさい人がほとんどだと思いますので,支配人のほうで勝手に直して再度ご連絡します。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,916.625 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,192.586 | 724.039 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,094.525 | 98.061 | 822.100 |
4 | 草加床ノ間 | 1,075.423 | 19.102 | 841.202 |
5 | 夜田会長 | 862.255 | 213.168 | 1,054.370 |
6 | クローSED | 862.235 | 0.020 | 1,054.390 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 104.35% |
連単 | 7.4 | 8.7 | 1.3 | 117.57% |
3連複 | 6.2 | 4.2 | -2.0 | 67.74% |
3連単 | 36.2 | 21.8 | -14.4 | 60.22% |