馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハブルバブル | 9 | 10.9 | △ | 0.030 | ○ | 0.121 | ||||||||
2 | メデタシ | 11 | 41.0 | △ | 0.008 | ||||||||||
3 | バウンシーチューン | 17 | 15.8 | ◎ | 0.002 | ||||||||||
4 | エリンコート | 1 | 37.2 | ||||||||||||
5 | カルマート | 16 | 241.2 | ||||||||||||
6 | サイレントソニック | 15 | 123.3 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
7 | ライステラス | 13 | 61.3 | ○ | 0.014 | ||||||||||
8 | マイネソルシエール | 12 | 140.5 | ||||||||||||
9 | マルセリーナ | 4 | 2.2 | ○ | 2.663 | ◎ | 5.666 | ◎ | 6.071 | ○ | 1.752 | ◎ | 6.071 | ||
10 | デルマドゥルガー | 10 | 44.1 | ||||||||||||
11 | アカンサス | 7 | 43.5 | ||||||||||||
12 | ホエールキャプチャ | 3 | 3.0 | ◎ | 12.699 | ○ | 6.053 | ◎ | 12.699 | ▲ | 2.378 | ○ | 6.486 | ||
13 | シシリアンブリーズ | 18 | 72.1 | ||||||||||||
14 | スピードリッパー | 5 | 96.2 | ||||||||||||
15 | ハッピーグラス | 8 | 153.1 | ||||||||||||
16 | グルヴェイグ | 14 | 10.4 | ▲ | 0.001 | △ | 0.000 | ▲ | 0.001 | ||||||
17 | マイネイサベル | 6 | 35.8 | △ | 0.697 | ▲ | 1.371 | ||||||||
18 | ピュアブリーゼ | 2 | 39.8 | ▲ | 29.520 | ||||||||||
計 | 45.579 | 13.120 | 6.194 | 12.722 | 4.132 | 12.558 | |||||||||
堅さ指数 | 63.5 | 74.9 | 34.3 | 35.9 | 62.6 | 100.0 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
池添,また桜花賞と同じミスを・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,048.505 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,217.066 | 831.439 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,128.248 | 88.818 | 920.257 |
4 | 草加床ノ間 | 1,093.272 | 34.976 | 955.233 |
5 | クローSED | 947.473 | 145.799 | 1,101.032 |
6 | 夜田会長 | 916.955 | 30.518 | 1,131.550 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 427.5 | 878.0 | 450.5 | 205.38% |
連単 | 1,044.6 | 1,793.2 | 748.6 | 171.66% |
3連複 | 451.2 | 744.5 | 293.3 | 165.00% |
3連単 | 5,481.9 | 6,167.2 | 685.3 | 112.50% |