馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤングアットハート | 3 | 11.7 | ||||||||||||
2 | ケイアイドウソジン | 13 | 7.2 | ○ | 0.002 | ○ | 0.003 | ○ | 0.002 | ||||||
3 | アースシンボル | 10 | 70.6 | ||||||||||||
4 | マカニビスティー | 5 | 8.3 | ||||||||||||
5 | オウケンサクラ | 16 | 42.4 | ||||||||||||
6 | マイネルアンサー | 6 | 113.9 | ||||||||||||
7 | マイネルキッツ | 8 | 6.6 | ◎ | 0.539 | ○ | 0.207 | ▲ | 0.071 | ◎ | 0.503 | ||||
8 | キングトップガン | 1 | 16.3 | ▲ | 35.426 | ◎ | 136.367 | ◎ | 146.108 | ||||||
9 | イコピコ | 14 | 23.2 | ||||||||||||
10 | イケドラゴン | 15 | 92.2 | ||||||||||||
11 | シャイニータイガー | 消 | -.- | ||||||||||||
12 | フォゲッタブル | 12 | 28.1 | ||||||||||||
13 | シゲルタック | 17 | 63.6 | △ | 0.000 | ||||||||||
14 | トレイルブレイザー | 4 | 7.6 | ▲ | 1.731 | ○ | 4.536 | ||||||||
15 | モンテクリスエス | 9 | 20.9 | ||||||||||||
16 | トウカイトリック | 11 | 40.3 | ||||||||||||
17 | ハートビートソング | 2 | 3.2 | ◎ | 28.559 | △ | 2.920 | ▲ | 5.674 | ▲ | 6.983 | ||||
18 | ジャミール | 7 | 31.9 | ||||||||||||
計 | 2.272 | 0.000 | 64.192 | 139.361 | 6.179 | 157.627 | |||||||||
堅さ指数 | 83.2 | 89.2 | 61.7 | 67.9 | 59.9 | ||||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
賞金加点 | 6.400 | 0.000 | 16.000 | 26.000 | 9.600 | 64.000 | |||||||||
コメモS得点 | 8.672 | 0.000 | 80.192 | 165.361 | 15.779 | 221.627 |
床ノ間コメント:
夜田会長,やってしまいました。金鯱賞はアップしているのに・・・
ノリの51kgは怪しいと思っていたら,コピーしていた奴がいたとは(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,095.782 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,323.495 | 772.287 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,297.377 | 26.118 | 798.405 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,244.517 | 52.860 | 851.265 |
5 | クローSED | 1,095.216 | 149.301 | 1,000.566 |
6 | 夜田会長 | 993.242 | 101.974 | 1,102.540 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 30.0 | 26.6 | -3.4 | 88.67% |
連単 | 86.1 | 63.7 | -22.4 | 73.98% |
3連複 | 105.5 | 95.9 | -9.6 | 90.90% |
3連単 | 765.3 | 596.8 | -168.5 | 77.98% |