馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインバリアシオン | 2 | 24.4 | ||||||||||||
2 | サダムパテック | 7 | 6.0 | ○ | 0.430 | △ | 0.088 | ◎ | 1.097 | ▲ | 0.189 | ○ | 0.430 | ||
3 | オールアズワン | 8 | 81.9 | ||||||||||||
4 | リベルタス | 止 | 116.2 | ||||||||||||
5 | オルフェーヴル | 1 | 3.0 | ◎ | 62.456 | ▲ | 14.293 | ○ | 32.433 | ◎ | 62.456 | ○ | 29.787 | ◎ | 62.456 |
6 | クレスコグランド | 5 | 21.2 | △ | 0.784 | ||||||||||
7 | ベルシャザール | 3 | 18.5 | ||||||||||||
8 | フェイトフルウォー | 13 | 32.9 | △ | 0.002 | ||||||||||
9 | コティリオン | 14 | 13.6 | ▲ | 0.001 | 注 | 0.000 | ||||||||
10 | ナカヤマナイト | 4 | 8.8 | ◎ | 9.845 | △ | 1.079 | ||||||||
11 | デボネア | 12 | 7.8 | ○ | 0.009 | ▲ | 0.004 | ||||||||
12 | エーシンジャッカル | 16 | 171.3 | ||||||||||||
13 | ロッカヴェラーノ | 15 | 28.3 | △ | 0.000 | ||||||||||
14 | ショウナンパルフェ | 6 | 45.6 | ||||||||||||
15 | トーセンラー | 11 | 15.8 | ○ | 0.027 | ||||||||||
16 | トーセンレーヴ | 9 | 13.5 | ▲ | 0.072 | ▲ | 0.053 | ◎ | 0.400 | ||||||
17 | ユニバーサルバンク | 10 | 25.7 | ||||||||||||
18 | ノーザンリバー | 17 | 101.1 | ||||||||||||
計 | 63.671 | 24.253 | 33.602 | 62.520 | 31.455 | 62.890 | |||||||||
堅さ指数 | 87.1 | 70.2 | 86.3 | 79.2 | 70.4 | 89.3 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
うーん,やっぱり殿下来日&デットーリでも厳しかったか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,159.453 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,386.385 | 773.068 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,359.897 | 26.488 | 799.556 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,275.972 | 83.925 | 883.481 |
5 | クローSED | 1,128.818 | 147.154 | 1,030.635 |
6 | 夜田会長 | 1,017.495 | 111.323 | 1,141.958 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 33.8 | 48.3 | 14.5 | 142.90% |
連単 | 45.4 | 116.4 | 71.0 | 256.39% |
3連複 | 229.5 | 217.5 | -12.0 | 94.77% |
3連単 | 1,003.0 | 1,022.1 | 19.1 | 101.90% |