馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストロングリターン | 2 | 11.9 | ▲ | 11.481 | ○ | 24.259 | ◎ | 54.504 | ||||||
2 | シルポート | 8 | 11.9 | ||||||||||||
3 | スマイルジャック | 3 | 9.8 | ◎ | 20.776 | ||||||||||
4 | クレバートウショウ | 4 | 27.2 | ▲ | 4.540 | ||||||||||
5 | サンカルロ | 13 | 33.9 | ||||||||||||
6 | サムザップ | 11 | 35.4 | ▲ | 0.021 | ||||||||||
7 | シルクアーネスト | 14 | 86.1 | ||||||||||||
8 | アパパネ | 6 | 2.2 | ◎ | 1.393 | △ | 0.112 | ○ | 0.515 | ▲ | 0.253 | ◎ | 1.393 | ||
9 | ビューティーフラッシュ | 9 | 25.6 | △ | 0.043 | △ | 0.045 | ▲ | 0.095 | ||||||
10 | リディル | 7 | 34.2 | ||||||||||||
11 | コスモセンサー | 16 | 202.6 | ||||||||||||
12 | ライブコンサート | 18 | 118.5 | ||||||||||||
13 | ダノンヨーヨー | 10 | 5.1 | ○ | 0.031 | ○ | 0.034 | ◎ | 0.123 | ○ | 0.033 | ▲ | 0.018 | ○ | 0.038 |
14 | リアルインパクト | 1 | 29.3 | ||||||||||||
15 | ビービーガルダン | 15 | 169.7 | ||||||||||||
16 | ジョーカプチーノ | 5 | 18.0 | △ | 0.758 | 注 | 0.331 | ◎ | 7.604 | ||||||
17 | エーシンフォワード | 12 | 30.9 | ||||||||||||
18 | リーチザクラウン | 17 | 36.1 | ||||||||||||
計 | 13.663 | 21.274 | 5.178 | 7.933 | 25.715 | 54.637 | |||||||||
堅さ指数 | 93.9 | 61.5 | 75.3 | 56.1 | 83.5 | 56.5 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 15.000 | 25.000 | 0.000 | 10.000 | 40.000 | 100.000 | |||||||||
コメモS得点 | 28.663 | 46.274 | 5.178 | 17.933 | 65.715 | 154.637 |
床ノ間コメント:
3歳馬か・・・
それにしても下僕氏は,6連続コメモSトップ。最終の宝塚もトップならパーフェクトですよ。
ちなみに,パーフェクトボーナスはありません。
それと,本日対象レース表から中山グランドジャンプを削除し,第21回は33レースの勝負としました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,173.116 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,441.022 | 732.094 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,367.830 | 73.192 | 805.286 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,301.687 | 66.143 | 871.429 |
5 | クローSED | 1,133.996 | 167.691 | 1,039.120 |
6 | 夜田会長 | 1,038.769 | 95.227 | 1,134.347 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 122.7 | 202.3 | 79.6 | 164.87% |
連単 | 258.1 | 424.9 | 166.8 | 164.63% |
3連複 | 440.9 | 711.2 | 270.3 | 161.31% |
3連単 | 3,356.0 | 4,527.4 | 1,171.4 | 134.90% |