| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 夜田 会長  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャプテンベガ | 4 | 36.0 | ||||||||||||
| 2 | スズジュピター | 13 | 13.0 | ○ | 0.005 | ▲ | 0.003 | ||||||||
| 3 | ダークシャドウ | 1 | 2.4 | ○ | 28.878 | ◎ | 65.234 | ◎ | 58.293 | ○ | 25.178 | ○ | 31.501 | ◎ | 58.293 | 
| 4 | ヤマニンウイスカー | 16 | 86.2 | ||||||||||||
| 5 | マッハヴェロシティ | 9 | 23.2 | ▲ | 0.104 | ||||||||||
| 6 | セイクリッドバレー | 3 | 6.1 | ◎ | 17.260 | ○ | 19.720 | △ | 1.708 | ○ | 8.430 | ||||
| 7 | エーブチェアマン | 2 | 14.0 | ▲ | 31.239 | ◎ | 88.569 | ||||||||
| 8 | ロードキャニオン | 17 | 292.4 | ||||||||||||
| 9 | ハンソデバンド | 18 | 32.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
| 10 | レインフォーレスト | 12 | 23.6 | ◎ | 0.068 | ||||||||||
| 11 | ダンツホウテイ | 6 | 7.3 | △ | 0.214 | ||||||||||
| 12 | チョウカイファイト | 14 | 153.5 | ||||||||||||
| 13 | マストビートゥルー | 15 | 320.8 | ||||||||||||
| 14 | アニメイトバイオ | 7 | 6.8 | ▲ | 0.232 | ▲ | 0.165 | ||||||||
| 15 | ドリームゼニス | 8 | 54.8 | ||||||||||||
| 16 | アクシオン | 10 | 53.4 | ||||||||||||
| 17 | ミッキーパンプキン | 5 | 84.4 | ||||||||||||
| 18 | アロマカフェ | 11 | 40.0 | ▲ | 0.021 | ||||||||||
| 計 | 46.370 | 116.193 | 58.319 | 27.119 | 120.388 | 66.726 | |||||||||
| 堅さ指数 | 90.5 | 79.6 | 60.0 | 50.1 | 58.2 | 91.9 | |||||||||
| 役 | 3連複 | 単勝 | ○→◎ | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
両雄撃沈。揃って12着。
来週はラス前です。優勝はほぼ決まっているので,緊張感はないねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 2,282.248 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,552.181 | 730.067 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 1,445.977 | 106.204 | 836.271 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,398.614 | 47.363 | 883.634 | 
| 5 | クローSED | 1,302.881 | 95.733 | 979.367 | 
| 6 | 夜田会長 | 1,202.725 | 100.156 | 1,079.523 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 18.2 | 22.6 | 4.4 | 124.18% | 
| 連単 | 25.2 | 58.7 | 33.5 | 232.94% | 
| 3連複 | 29.1 | 25.2 | -3.9 | 86.60% | 
| 3連単 | 130.0 | 121.0 | -9.0 | 93.08% |