馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスカトップレディ | 7 | 3.5 | △ | 0.040 | ○ | 0.161 | ◎ | 0.790 | ◎ | 0.790 | ◎ | 0.737 | ○ | 0.284 |
2 | ポルカマズルカ | 12 | 11.5 | ◎ | 0.041 | ○ | 0.005 | ||||||||
3 | ロイヤルネックレス | 6 | 14.3 | ||||||||||||
4 | ブロードストリート | 2 | 12.1 | ||||||||||||
5 | アースシンボル | 3 | 72.2 | ||||||||||||
6 | イタリアンレッド | 4 | 6.1 | ▲ | 1.668 | △ | 0.608 | ||||||||
7 | セラフィックロンプ | 9 | 18.0 | ||||||||||||
8 | フミノイマージン | 1 | 5.6 | ○ | 30.634 | ○ | 35.790 | ▲ | 15.343 | ◎ | 75.901 | ||||
9 | ラフォルジュルネ | 11 | 8.5 | ▲ | 0.005 | ▲ | 0.005 | ○ | 0.010 | ▲ | 0.006 | ||||
10 | ディアアレトゥーサ | 10 | 18.5 | ▲ | 0.018 | ||||||||||
11 | モーニングフェイス | 5 | 39.8 | ||||||||||||
12 | マイネプリンセス | 8 | 39.4 | ||||||||||||
13 | プロヴィナージュ | 13 | 10.2 | ◎ | 0.019 | △ | 0.001 | ||||||||
計 | 30.698 | 0.208 | 0.818 | 38.248 | 16.693 | 76.191 | |||||||||
堅さ指数 | 75.1 | 72.2 | 80.1 | 100.0 | 88.9 | 91.7 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
うーん,フミノイマージン,最後方一気か。
とりあえず,宝塚でとんでもないことが起きない限り,Y氏の連覇です。
宝塚記念は第21回の最終対象レースです。印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締め切り時間に注意してください。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,312.946 | - | - | 26日14時00分 |
2 | 謎の下僕 | 1,628.372 | 684.574 | - | 26日14時15分 |
3 | ボルヴィラーHG | 1,462.670 | 165.702 | 850.276 | 26日14時30分 |
4 | 草加床ノ間 | 1,436.862 | 25.808 | 876.084 | 26日14時45分 |
5 | クローSED | 1,303.699 | 133.163 | 1,009.247 | 26日15時00分 |
6 | 夜田会長 | 1,202.933 | 100.766 | 1,110.013 | 26日15時15分 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 34.9 | 41.2 | 6.3 | 118.05% |
連単 | 64.5 | 92.5 | 28.0 | 143.41% |
3連複 | 933.5 | 949.0 | 15.5 | 101.66% |
3連単 | 4,257.1 | 4,930.7 | 673.6 | 115.82% |