馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムラクレセント | 14 | 23.5 | ||||||||||||
2 | アーネストリー | 1 | 13.6 | 注 | 12.692 | ◎ | 205.074 | ○ | 61.237 | ||||||
3 | ルーラーシップ | 5 | 3.7 | △ | 2.818 | ◎ | 3.542 | ▲ | 0.761 | ◎ | 3.306 | ||||
4 | エイシンフラッシュ | 3 | 5.6 | △ | 1.753 | ◎ | 36.587 | △ | 1.920 | ||||||
5 | フォゲッタブル | 15 | 164.4 | ||||||||||||
6 | アサクサキングス | 16 | 232.9 | ||||||||||||
7 | ハートビートソング | 6 | 51.7 | ▲ | 1.575 | ||||||||||
8 | ブエナビスタ | 2 | 2.8 | ◎ | 26.483 | ○ | 28.492 | ○ | 13.544 | △ | 2.736 | ○ | 34.973 | ▲ | 6.384 |
9 | ローズキングダム | 4 | 12.1 | ▲ | 9.426 | ○ | 3.989 | △ | 1.375 | ||||||
10 | ドリームジャーニー | 10 | 15.6 | ★ | 0.004 | ||||||||||
11 | ダノンヨーヨー | 7 | 60.5 | ||||||||||||
12 | シンゲン | 12 | 121.2 | ||||||||||||
13 | トーセンジョーダン | 9 | 45.9 | ○ | 0.309 | ▲ | 0.096 | ||||||||
14 | トゥザグローリー | 13 | 10.1 | ▲ | 0.002 | ◎ | 0.020 | ||||||||
15 | トレイルブレイザー | 8 | 320.0 | ||||||||||||
16 | ビートブラック | 11 | 74.5 | ||||||||||||
計 | 30.120 | 90.019 | 17.088 | 6.841 | 242.183 | 72.847 | |||||||||
堅さ指数 | 36.7 | 85.9 | 91.3 | 47.3 | 64.7 | 80.2 | |||||||||
役 | 5連複 | ◎→○ | |||||||||||||
賞金加点 | 20.000 | 53.000 | 13.000 | 0.000 | 132.000 | 33.000 | |||||||||
コメモS得点 | 50.120 | 143.019 | 30.088 | 6.841 | 374.183 | 105.847 |
床ノ間コメント:
まあ,今までで一番感動の無かった(笑)第21回が終了しました。
優勝は,黒券Y最強位で2連覇です!メンバー最多の6回目の優勝,おめでとうございます。産経大阪杯で決まってしまいましたね。
表彰式までに26千円以上45千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,今回の臨時幹事は夜田会長になりました。目黒記念の勘違いが無ければ・・・・
よろしくお願いします。m(_ _)m
HG氏も連単で追い上げたのですが,下僕氏のコメモ&チップスターの135点が効いてしまいました。
あと,第22回の対象レースもアップしました。新潟&札幌&東スポ2歳Sと南部杯を削って,府中牝馬Sを足しています。
何か意見があれば,表彰式のときにでもお願いします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒券Y最強位 | 2,378.066 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,836.219 | 541.847 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 1,749.853 | 86.366 | 628.213 |
4 | 草加床ノ間 | 1,443.703 | 306.150 | 934.363 |
5 | クローSED | 1,330.787 | 112.916 | 1,047.279 |
6 | 夜田会長 | 1,292.952 | 37.835 | 1,085.114 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 16.6 | 19.1 | 2.5 | 115.06% |
連単 | 47.4 | 47.4 | 0.0 | 100.00% |
3連複 | 20.2 | 28.7 | 8.5 | 142.08% |
3連単 | 174.8 | 194.8 | 20.0 | 111.44% |