馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンシェルブルー | 3 | 4.2 | ▲ | 2.884 | ○ | 17.071 | ▲ | 2.604 | ○ | 6.689 | ||
2 | カレンチャン | 1 | 2.7 | ◎ | 53.826 | ◎ | 69.724 | ◎ | 53.826 | ◎ | 57.671 | ◎ | 57.671 |
3 | テイエムオオタカ | 2 | 6.0 | ▲ | 14.524 | △ | 3.509 | ||||||
4 | ナイアード | 9 | 88.3 | ||||||||||
5 | ドラゴンファング | 4 | 105.7 | ||||||||||
6 | ケイアイアストン | 8 | 8.6 | △ | 0.037 | ||||||||
7 | クリアンサス | 7 | 13.0 | ○ | 0.474 | ▲ | 0.262 | ||||||
8 | マジカルポケット | 10 | 22.6 | ||||||||||
9 | ヘニーハウンド | 11 | 8.1 | ○ | 0.010 | ||||||||
10 | ベイリングボーイ | 5 | 72.8 | ||||||||||
11 | パドトロワ | 6 | 14.0 | ○ | 1.130 | ▲ | 0.482 | ||||||
12 | マヤノツルギ | 12 | 119.2 | ||||||||||
計 | 57.877 | 101.319 | 58.291 | 60.285 | 64.622 | ||||||||
堅さ指数 | 80.4 | 100.0 | 75.2 | 91.8 | 90.6 | ||||||||
役 | 単勝 | 3連複 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||
賞金加点 | 4.000 | 40.000 | 6.000 | 10.000 | 16.000 | ||||||||
サマーSS得点 | 61.877 | 141.319 | 64.291 | 70.285 | 80.622 |
床ノ間コメント:
第22回が始まりました。
まだ,システムが1人減に対応していないため,会長の面影が出ているときがありますが,ご容赦ください。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 101.319 | - | - |
2 | クローSED | 64.622 | 36.697 | - |
3 | 草加床ノ間 | 60.285 | 4.337 | 41.034 |
4 | ボルヴィラーHG | 58.291 | 1.994 | 43.028 |
5 | 黒券Y最強位 | 57.877 | 0.414 | 43.442 |
6 | **** | 0.000 | 57.877 | 101.319 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 8.1 | 10.2 | 2.1 | 125.93% |
連単 | 14.3 | 26.7 | 12.4 | 186.71% |
3連複 | 9.5 | 7.5 | -2.0 | 78.95% |
3連単 | 42.6 | 39.6 | -3.0 | 92.96% |