馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エノク | 14 | 28.7 | ○ | 0.002 | ||||||||
2 | ケイアイガーベラ | 3 | 1.8 | ▲ | 2.205 | ○ | 5.423 | ▲ | 2.306 | ◎ | 11.253 | ||
3 | ドスライス | 15 | 74.4 | ||||||||||
4 | ワールドワイド | 11 | 9.7 | ○ | 0.017 | ▲ | 0.011 | △ | 0.004 | ◎ | 0.080 | ||
5 | スーニ | 8 | 47.0 | ||||||||||
6 | シルクフォーチュン | 1 | 44.8 | ||||||||||
7 | アーリーロブスト | 16 | 43.6 | ||||||||||
8 | トーホウオルビス | 13 | 49.9 | ||||||||||
9 | マルカフリート | 7 | 37.7 | ||||||||||
10 | メイショウセンゴク | 12 | 444.4 | ||||||||||
11 | ナムラタイタン | 6 | 5.3 | △ | 0.157 | ○ | 0.794 | ||||||
12 | コンティネント | 4 | 211.9 | ||||||||||
13 | ダノンカモン | 2 | 5.6 | ◎ | 32.174 | ◎ | 34.472 | ○ | 14.405 | ▲ | 6.654 | ||
14 | フサイチセブン | 10 | 74.8 | ||||||||||
15 | シャア | 9 | 26.9 | ◎ | 0.595 | ▲ | 0.098 | ||||||
16 | インオラリオ | 5 | 223.7 | ||||||||||
計 | 34.553 | 39.906 | 17.310 | 6.736 | 12.145 | ||||||||
堅さ指数 | 80.3 | 84.2 | 43.0 | 45.5 | 75.4 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
嗚呼,ワールドワイド・・・
○七夕賞へ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 141.225 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 92.430 | 48.795 | - |
3 | クローSED | 76.767 | 15.663 | 64.458 |
4 | ボルヴィラーHG | 75.601 | 1.166 | 65.624 |
5 | 草加床ノ間 | 67.021 | 8.580 | 74.204 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 124.5 | 137.5 | 13.0 | 110.44% |
連単 | 341.9 | 300.5 | -41.4 | 87.89% |
3連複 | 85.6 | 43.0 | -42.6 | 50.23% |
3連単 | 1,173.0 | 541.3 | -631.7 | 46.15% |