馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイラオーラ | 10 | 59.1 | ||||||||||
2 | テイエムキューバ | 14 | 82.4 | ||||||||||
3 | エーシンヴァーゴウ | 1 | 3.4 | ◎ | 59.589 | ◎ | 63.845 | ○ | 27.411 | ▲ | 13.819 | ◎ | 74.486 |
4 | アイアムマリリン | 12 | 17.9 | ||||||||||
5 | サアドウゾ | 6 | 8.4 | ▲ | 0.378 | ||||||||
6 | マルブツイースター | 消 | -.- | × | |||||||||
7 | アポロドルチェ | 13 | 42.7 | ||||||||||
8 | マヤノロシュニ | 9 | 23.5 | ○ | 0.129 | ||||||||
9 | セブンシークィーン | 7 | 11.0 | ||||||||||
10 | ストロングポイント | 8 | 13.7 | ◎ | 0.741 | ||||||||
11 | ヘッドライナー | 11 | 6.4 | ○ | 0.014 | ▲ | 0.009 | ◎ | 0.060 | △ | 0.003 | ||
12 | エーブダッチマン | 2 | 8.7 | ▲ | 8.950 | ||||||||
13 | アポロフェニックス | 3 | 30.8 | ||||||||||
14 | シャウトライン | 4 | 11.7 | △ | 1.126 | ○ | 5.573 | ||||||
15 | スピニングノアール | 15 | 102.1 | ||||||||||
16 | ジェイケイセラヴィ | 5 | 7.5 | △ | 0.386 | ○ | 2.403 | ||||||
計 | 69.679 | 69.427 | 28.235 | 14.692 | 76.889 | ||||||||
堅さ指数 | 96.7 | 88.9 | 92.8 | 54.2 | 96.6 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
賞金加点 | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | 40.000 | ||||||||
サマーSS得点 | 85.679 | 79.427 | 34.235 | 18.692 | 116.889 |
床ノ間コメント:
夏は牝馬・・・
第21回表彰式写真,アップしました。
それと,第22回ルール変更。出資金が2位から2k,4k,6k,8kに変更。総額も21〜40千円の範囲となりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 220.218 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 192.954 | 27.264 | - |
3 | クローSED | 169.268 | 23.686 | 50.950 |
4 | ボルヴィラーHG | 167.294 | 1.974 | 52.924 |
5 | 草加床ノ間 | 81.735 | 85.559 | 138.483 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 14.1 | 18.5 | 4.4 | 131.21% |
連単 | 21.8 | 45.1 | 23.3 | 206.88% |
3連複 | 118.7 | 147.1 | 28.4 | 123.93% |
3連単 | 457.5 | 692.5 | 235.0 | 151.37% |