| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウクオリア | 4 | 11.6 | ◎ | 11.744 | ||||||||
| 2 | コロンバスサークル | 5 | 6.1 | ▲ | 0.781 | ▲ | 0.565 | ○ | 1.055 | ▲ | 0.781 | ||
| 3 | マヤノライジン | 2 | 38.2 | ||||||||||
| 4 | キングトップガン | 1 | 7.6 | ◎ | 84.186 | ○ | 40.091 | ▲ | 21.550 | ||||
| 5 | マンハッタンスカイ | 13 | 25.2 | ||||||||||
| 6 | ダンスインザモア | 6 | 22.7 | ||||||||||
| 7 | トウショウウェイヴ | 15 | 66.4 | ||||||||||
| 8 | ダイワジャンヌ | 11 | 24.6 | ||||||||||
| 9 | メインストリーム | 12 | 43.9 | ||||||||||
| 10 | ウォークラウン | 7 | 35.3 | ||||||||||
| 11 | ルールプロスパー | 9 | 139.8 | ||||||||||
| 12 | ミッキーペトラ | 16 | 5.9 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ◎ | 0.002 | ||||
| 13 | アクシオン | 3 | 15.4 | ||||||||||
| 14 | シャインモーメント | 14 | 139.1 | ||||||||||
| 15 | エドノヤマト | 10 | 7.9 | ▲ | 0.010 | △ | 0.009 | ||||||
| 16 | マイネルスターリー | 8 | 3.5 | ○ | 0.138 | ◎ | 0.404 | △ | 0.018 | ◎ | 0.378 | ○ | 0.137 | 
| 計 | 85.105 | 0.969 | 1.085 | 41.259 | 33.431 | ||||||||
| 堅さ指数 | 88.2 | 100.0 | 89.2 | 95.8 | 71.7 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||
| 賞金加点 | 43.000 | 4.300 | 6.500 | 17.000 | 11.000 | ||||||||
| サマー2kS得点 | 128.105 | 5.269 | 7.585 | 58.259 | 44.431 | ||||||||
床ノ間コメント:
荒れました。
それと,とうとう2011年7月24日という日を迎え,末広フォルダもよくやってきたと思います。
しかし,アナログの精神をここでやめるわけにはいかないので,引き続き右上に表示は続けていこうかと思います。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 278.059 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 221.187 | 56.872 | - | 
| 3 | クローSED | 202.699 | 18.488 | 75.360 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 168.379 | 34.320 | 109.680 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 122.994 | 45.385 | 155.065 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 159.1 | 178.7 | 19.6 | 112.32% | 
| 連単 | 236.4 | 382.3 | 145.9 | 161.72% | 
| 3連複 | 691.4 | 919.8 | 228.4 | 133.03% | 
| 3連単 | 4,011.8 | 5,225.8 | 1,214.0 | 130.26% |