| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホクトスルタン | 17 | 18.0 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ◎ | 0.002 | ||||
| 2 | ナリタクリスタル | 6 | 4.8 | △ | 0.107 | ◎ | 1.858 | ◎ | 1.735 | ▲ | 0.228 | ◎ | 1.858 | 
| 3 | サンライズマックス | 7 | 20.1 | ▲ | 0.288 | ||||||||
| 4 | ヤマニンキングリー | 4 | 8.8 | ○ | 4.539 | ||||||||
| 5 | アドマイヤメジャー | 10 | 6.7 | ||||||||||
| 6 | リクエストソング | 3 | 15.9 | ▲ | 6.949 | ||||||||
| 7 | ホッコーソレソレー | 13 | 202.3 | ||||||||||
| 8 | ホワイトピルグリム | 9 | 9.2 | ○ | 0.055 | ||||||||
| 9 | キタサンアミーゴ | 2 | 47.9 | ||||||||||
| 10 | トーホウアラン | 16 | 96.0 | ||||||||||
| 11 | ドモナラズ | 12 | 39.2 | ||||||||||
| 12 | サンライズベガ | 15 | 15.0 | ||||||||||
| 13 | ワルキューレ | 8 | 86.4 | ○ | 1.092 | ||||||||
| 14 | ヤマニンウイスカー | 18 | 21.2 | ||||||||||
| 15 | コスモファントム | 14 | 7.3 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.001 | ||||||
| 16 | アンノルーチェ | 11 | 32.6 | ||||||||||
| 17 | イタリアンレッド | 1 | 7.6 | ◎ | 85.389 | ▲ | 20.441 | ||||||
| 18 | エーシンジーライン | 5 | 36.0 | ||||||||||
| 計 | 85.496 | 2.147 | 23.268 | 0.285 | 13.346 | ||||||||
| 堅さ指数 | 73.2 | 85.4 | 35.0 | 59.7 | 86.5 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||
| 賞金加点 | 43.000 | 6.500 | 17.000 | 4.300 | 11.000 | ||||||||
| サマー2kS得点 | 128.496 | 8.647 | 40.268 | 4.585 | 24.346 | ||||||||
床ノ間コメント:
世の中,厳しいです。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 363.555 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 223.334 | 140.221 | - | 
| 3 | クローSED | 216.045 | 7.289 | 147.510 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 191.647 | 24.398 | 171.908 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 123.279 | 68.368 | 240.276 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 303.6 | 224.6 | -79.0 | 73.98% | 
| 連単 | 482.9 | 479.5 | -3.4 | 99.30% | 
| 3連複 | 1,328.0 | 1,198.5 | -129.5 | 90.25% | 
| 3連単 | 8,703.7 | 6,800.4 | -1,903.3 | 78.13% |