馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンサクセス | 9 | 26.4 | ▲ | 0.071 | △ | 0.035 | ◎ | 0.611 | ||||
2 | アブソリュート | 8 | 39.7 | ||||||||||
3 | マイネルファルケ | 12 | 88.8 | ||||||||||
4 | ガンダーラ | 11 | 23.7 | ||||||||||
5 | セイクリッドバレー | 5 | 2.5 | ◎ | 2.857 | ◎ | 2.857 | ○ | 1.107 | ○ | 1.186 | ||
6 | サトノフローラ | 3 | 8.7 | ▲ | 4.109 | ▲ | 4.402 | ||||||
7 | スズジュピター | 6 | 13.2 | ○ | 1.002 | ||||||||
8 | リザーブカード | 7 | 65.0 | ||||||||||
9 | レインボーペガサス | 1 | 9.4 | ▲ | 22.558 | ||||||||
10 | スペシャルハート | 10 | 13.3 | ||||||||||
11 | マイネルクラリティ | 4 | 21.0 | ||||||||||
12 | エアラフォン | 2 | 3.3 | ○ | 12.577 | ▲ | 6.023 | ◎ | 25.471 | ○ | 11.267 | ◎ | 27.290 |
計 | 15.505 | 9.882 | 30.722 | 34.436 | 32.878 | ||||||||
堅さ指数 | 79.2 | 82.4 | 88.1 | 41.1 | 97.7 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
暑いと編集する気も失せますわ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 379.060 | - | - |
2 | クローSED | 248.923 | 130.137 | - |
3 | 謎の下僕 | 233.216 | 15.707 | 145.844 |
4 | ボルヴィラーHG | 222.369 | 10.847 | 156.691 |
5 | 草加床ノ間 | 157.715 | 64.654 | 221.345 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 16.0 | 16.2 | 0.2 | 101.25% |
連単 | 42.9 | 39.5 | -3.4 | 92.07% |
3連複 | 53.3 | 40.2 | -13.1 | 75.42% |
3連単 | 357.4 | 244.5 | -112.9 | 68.41% |