| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インディーズゲーム | 7 | 30.3 | ||||||||||
| 2 | サミットストーン | 9 | 237.2 | ||||||||||
| 3 | サトノサミット | 6 | 25.5 | ◎ | 4.587 | ||||||||
| 4 | ダートムーア | 5 | 52.2 | ○ | 6.541 | ||||||||
| 5 | タカオノボル | 2 | 3.7 | ▲ | 7.047 | ◎ | 40.243 | ||||||
| 6 | コスタパルメーラ | 8 | 18.9 | △ | 0.045 | ▲ | 0.172 | ||||||
| 7 | ボレアス | 1 | 2.9 | ◎ | 56.399 | ◎ | 60.428 | ○ | 33.586 | ▲ | 13.519 | ◎ | 60.428 | 
| 8 | ファストワーカー | 14 | 35.2 | ||||||||||
| 9 | カラフルデイズ | 10 | 8.8 | ||||||||||
| 10 | タナトス | 3 | 108.5 | ||||||||||
| 11 | タガノロックオン | 4 | 5.4 | ○ | 3.666 | ○ | 3.666 | ||||||
| 12 | レックスパレード | 13 | 7.9 | ○ | 0.002 | △ | 0.001 | ▲ | 0.002 | ||||
| 13 | オメガスカイツリー | 12 | 55.0 | ||||||||||
| 14 | タイムズアロー | 11 | 132.6 | ▲ | 0.039 | △ | 0.032 | ||||||
| 15 | リアライズブレイク | 15 | 340.7 | ||||||||||
| 計 | 56.485 | 71.141 | 74.033 | 24.648 | 64.096 | ||||||||
| 堅さ指数 | 34.2 | 97.5 | 48.6 | 28.4 | 91.8 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ | 単勝 | |||||||||
床ノ間コメント:
勝利はしたが,弟は大丈夫なのか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 475.231 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 403.892 | 71.339 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 389.593 | 14.299 | 85.638 | 
| 4 | クローSED | 388.651 | 0.942 | 86.580 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 319.179 | 69.472 | 156.052 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 5.7 | 6.2 | 0.5 | 108.77% | 
| 連単 | 11.5 | 17.1 | 5.6 | 148.70% | 
| 3連複 | 166.1 | 147.9 | -18.2 | 89.04% | 
| 3連単 | 614.7 | 625.0 | 10.3 | 101.68% |