馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガルボ | 11 | 49.6 | ||||||||||
2 | サープラスシンガー | 16 | 304.3 | ||||||||||
3 | グランプリエンゼル | 8 | 19.5 | ||||||||||
4 | ケイアイアストン | 4 | 21.9 | ||||||||||
5 | コパノオーシャンズ | 12 | 330.7 | ||||||||||
6 | シャウトライン | 15 | 99.0 | ||||||||||
7 | マヤノツルギ | 13 | 275.6 | ||||||||||
8 | カレンチャン | 1 | 1.9 | ◎ | 50.568 | ○ | 25.531 | ◎ | 50.568 | ◎ | 50.568 | ○ | 25.531 |
9 | ビービーガルダン | 2 | 20.7 | ||||||||||
10 | アンシェルブルー | 14 | 10.4 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.001 | △ | 0.000 | ▲ | 0.001 |
11 | レジェトウショウ | 7 | 29.5 | ||||||||||
12 | パドトロワ | 3 | 14.1 | △ | 2.390 | ○ | 12.326 | ▲ | 5.602 | ||||
13 | ショウナンカザン | 5 | 194.3 | ||||||||||
14 | ショウナンアルバ | 10 | 98.7 | ||||||||||
15 | ジョーカプチーノ | 9 | 3.3 | ○ | 0.060 | ◎ | 0.198 | △ | 0.010 | ○ | 0.060 | ◎ | 0.198 |
16 | オリオンスターズ | 6 | 151.9 | ||||||||||
計 | 53.019 | 25.730 | 62.905 | 56.230 | 25.730 | ||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 96.0 | 82.6 | 97.6 | 96.0 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
賞金加点 | 10.000 | 5.000 | 40.000 | 16.000 | 5.000 | ||||||||
サマーSS得点 | 63.019 | 30.730 | 102.905 | 72.230 | 30.730 |
床ノ間コメント:
カレンチャン・・・スリープレスナイトを彷彿させますねえ〜。彼女とは違い,遺伝成功もGOOD!
カプチーノ・・・何とかしてくれや〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 528.250 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 466.797 | 61.453 | - |
3 | 謎の下僕 | 415.323 | 51.474 | 112.927 |
4 | クローSED | 414.381 | 0.942 | 113.869 |
5 | 草加床ノ間 | 375.409 | 38.972 | 152.841 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 17.9 | 27.8 | 9.9 | 155.31% |
連単 | 23.2 | 78.7 | 55.5 | 339.22% |
3連複 | 50.1 | 60.6 | 10.5 | 120.96% |
3連単 | 192.9 | 238.7 | 45.8 | 123.74% |