馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エーシンリジル | 6 | 8.2 | ▲ | 0.472 | ▲ | 0.505 | ||||||
2 | ヘッドライナー | 9 | 14.8 | ||||||||||
3 | ファリダット | 12 | 52.9 | ||||||||||
4 | グリーンバーディー | 14降 | 22.1 | ||||||||||
5 | テイエムオオタカ | 5 | 15.7 | ||||||||||
6 | マジカルポケット | 7 | 175.5 | ||||||||||
7 | サンカルロ | 4 | 10.9 | ▲ | 2.644 | △ | 5.811 | ||||||
8 | トウカイミステリー | 11 | 25.6 | △ | 0.010 | ||||||||
9 | エーシンヴァーゴウ | 1 | 6.4 | ○ | 38.252 | ○ | 40.985 | ○ | 42.240 | ▲ | 26.065 | ○ | 40.985 |
10 | ベイリングボーイ | 13 | 228.6 | ||||||||||
11 | シゲルキョクチョウ | 15 | 335.3 | ||||||||||
12 | エーシンホワイティ | 10 | 16.7 | ||||||||||
13 | ラッキーナイン | 2 | 13.0 | △ | 6.058 | ▲ | 24.521 | ○ | 41.167 | ||||
14 | ダッシャーゴーゴー | 3 | 2.0 | ◎ | 10.831 | ◎ | 11.605 | ◎ | 27.119 | ◎ | 29.405 | ◎ | 11.605 |
15 | スギノエンデバー | 8 | 168.3 | ||||||||||
計 | 55.613 | 55.234 | 93.890 | 102.448 | 53.095 | ||||||||
堅さ指数 | 98.7 | 96.3 | 86.7 | 87.5 | 100.0 | ||||||||
役 | 3連複 | 4連複 | |||||||||||
賞金加点 | 15.000 | 8.700 | 23.000 | 58.000 | 5.800 | ||||||||
サマーSS得点 | 70.613 | 63.934 | 116.890 | 160.448 | 58.895 |
床ノ間コメント:
グリーンバーディーの降着は,私がパトロールビデオを見る限り厳しい裁定に見えました。
だけど,そのおかげで誰かさんが4連複となり,暫定最下位から際どい差でサマーSSをGETしたのも事実です。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 682.019 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 673.345 | 8.674 | - |
3 | 草加床ノ間 | 535.056 | 138.289 | 146.963 |
4 | 謎の下僕 | 495.545 | 39.511 | 186.474 |
5 | クローSED | 469.326 | 26.219 | 212.693 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 47.6 | 50.6 | 3.0 | 106.30% |
連単 | 84.6 | 112.1 | 27.5 | 132.51% |
3連複 | 30.8 | 18.0 | -12.8 | 58.44% |
3連単 | 262.9 | 175.5 | -87.4 | 66.76% |