| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルシャザール | 4 | 3.8 | ○ | 3.277 | ○ | 3.277 | ○ | 3.058 | ◎ | 6.508 | ◎ | 6.973 | 
| 2 | トーセンラー | 2 | 4.1 | △ | 2.944 | ○ | 15.112 | ||||||
| 3 | ヒットザターゲット | 16 | 44.5 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.001 | ||||||
| 4 | ムスカテール | 9 | 32.5 | ||||||||||
| 5 | ラヴェルソナタ | 6 | 33.2 | ▲ | 1.343 | ||||||||
| 6 | クワイアーソウル | 15 | 218.6 | ||||||||||
| 7 | ショウナンバーズ | 17 | 16.7 | ||||||||||
| 8 | ユニバーサルバンク | 11 | 13.3 | ▲ | 0.015 | ▲ | 0.007 | ||||||
| 9 | レッドセインツ | 7 | 97.7 | ||||||||||
| 10 | ハーキュリーズ | 14 | 28.4 | ||||||||||
| 11 | フェイトフルウォー | 1 | 21.8 | ||||||||||
| 12 | ターゲットマシン | 13 | 39.8 | ||||||||||
| 13 | マイネルギブソン | 12 | 338.0 | ||||||||||
| 14 | サダムパテック | 3 | 3.1 | ◎ | 13.353 | ◎ | 13.353 | ◎ | 12.463 | ▲ | 3.203 | ||
| 15 | マイネルメダリスト | 8 | 71.6 | △ | 0.174 | ||||||||
| 16 | トウシンイーグル | 5 | 29.1 | ||||||||||
| 17 | ロイヤルクレスト | 10 | 34.6 | ||||||||||
| 18 | ショウナンパルフェ | 消 | -.- | ||||||||||
| 計 | 17.973 | 16.645 | 15.695 | 9.460 | 25.288 | ||||||||
| 堅さ指数 | 54.6 | 69.1 | 39.3 | 34.7 | 75.9 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
フェイトフルウォーの母の父は偉大な馬。だから,支配人は重い印を・・・
あれっ?無印・・・
ジョッキーの法則により無印となってしまいました。くそ,よしとみめ・・・ずっと,かっちーだったのに
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 757.054 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 702.318 | 54.736 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 604.931 | 97.387 | 152.123 | 
| 4 | 謎の下僕 | 574.386 | 30.545 | 182.668 | 
| 5 | クローSED | 524.901 | 49.485 | 232.153 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 49.7 | 47.1 | -2.6 | 94.77% | 
| 連単 | 139.8 | 107.7 | -32.1 | 77.04% | 
| 3連複 | 52.5 | 35.7 | -16.8 | 68.00% | 
| 3連単 | 561.6 | 294.3 | -267.3 | 52.40% |