馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラロッサ | 8 | 32.8 | △ | 0.109 | ||||||||
2 | トリノ | 11 | 338.0 | ||||||||||
3 | スマートロビン | 4 | 18.8 | ▲ | 3.361 | ||||||||
4 | イグアス | 7 | 54.2 | △ | 0.370 | ||||||||
5 | ウインバリアシオン | 2 | 4.5 | ▲ | 11.749 | ○ | 37.753 | ○ | 32.790 | ▲ | 7.223 | ||
6 | ショウナンマイティ | 5 | 7.7 | ○ | 1.906 | ▲ | 0.968 | ○ | 1.906 | ||||
7 | オルフェーヴル | 1 | 1.7 | ◎ | 56.967 | ◎ | 51.858 | ◎ | 59.775 | ◎ | 52.739 | ◎ | 51.858 |
8 | クレスコグランド | 消 | -.- | ||||||||||
9 | カーマイン | 10 | 107.5 | ||||||||||
10 | ナムラオウドウ | 9 | 173.7 | ||||||||||
11 | フレールジャック | 3 | 6.4 | ○ | 14.144 | ▲ | 21.161 | ||||||
12 | ダノンミル | 6 | 50.5 | ||||||||||
計 | 82.969 | 57.125 | 119.059 | 86.497 | 60.987 | ||||||||
堅さ指数 | 65.6 | 60.1 | 59.5 | 76.2 | 72.6 | ||||||||
役 | 3連複 | 単勝 | 3連単 | ◎→○ | 単勝 |
床ノ間コメント:
ダイアモンド決着でしたねえ。
オルフェーヴル・・・3冠いけるか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 840.023 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 821.377 | 18.646 | - |
3 | 草加床ノ間 | 691.428 | 129.949 | 148.595 |
4 | 謎の下僕 | 631.511 | 59.917 | 208.512 |
5 | クローSED | 585.888 | 45.623 | 254.135 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.7 | 5.0 | 2.3 | 185.19% |
連単 | 3.8 | 16.7 | 12.9 | 439.47% |
3連複 | 5.1 | 3.4 | -1.7 | 66.67% |
3連単 | 14.3 | 12.0 | -2.3 | 83.92% |