馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラッキーナイン | 5 | 11.5 | ▲ | 1.065 | ▲ | 1.268 | ▲ | 1.249 | ||||
2 | ケイアイアストン | 15 | 187.2 | ||||||||||
3 | パドトロワ | 2 | 49.4 | ||||||||||
4 | エーシンリジル | 10 | 100.6 | ||||||||||
5 | ロケットマン | 4 | 1.5 | ◎ | 5.123 | ◎ | 5.489 | ○ | 2.423 | ◎ | 5.489 | ||
6 | サンカルロ | 7 | 16.6 | ||||||||||
7 | フィフスペトル | 6 | 19.3 | △ | 0.405 | ||||||||
8 | ダッシャーゴーゴー | 11 | 6.4 | △ | 0.004 | ○ | 0.014 | △ | 0.004 | ○ | 0.014 | ||
9 | ヘッドライナー | 14 | 177.5 | ||||||||||
10 | カレンチャン | 1 | 11.2 | ▲ | 26.594 | ◎ | 108.393 | ◎ | 108.393 | ||||
11 | トウカイミステリー | 9 | 192.8 | ||||||||||
12 | アーバニティ | 13 | 261.3 | ||||||||||
13 | ビービーガルダン | 消 | -.- | ||||||||||
14 | エーシンヴァーゴウ | 3 | 21.0 | ○ | 16.317 | ○ | 16.825 | ▲ | 7.674 | ||||
15 | サンダルフォン | 12 | 335.4 | ||||||||||
16 | グリーンバーディー | 8 | 39.9 | ||||||||||
計 | 48.038 | 6.568 | 126.490 | 112.470 | 13.177 | ||||||||
堅さ指数 | 75.2 | 99.6 | 55.1 | 70.9 | 88.0 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
スリープレスナイトが継承馬になって甦ったカレンチャン。スリープレスと違うのはダートをこなせるのかは分からないことかな。
それと,哲三騎手・・・骨折ですか。踏んだり蹴ったりですな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 995.787 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 937.956 | 57.831 | - |
3 | 草加床ノ間 | 857.562 | 80.394 | 138.225 |
4 | 謎の下僕 | 691.093 | 166.469 | 304.694 |
5 | クローSED | 655.335 | 35.758 | 340.452 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 130.3 | 335.7 | 205.4 | 257.64% |
連単 | 304.3 | 702.7 | 398.4 | 230.92% |
3連複 | 256.1 | 2,538.1 | 2,282.0 | 991.06% |
3連単 | 2,126.1 | 14,722.8 | 12,596.7 | 692.48% |