馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンアポロン | 4 | 36.1 | ||||||||||
2 | シルポート | 8 | 7.5 | △ | 0.029 | ||||||||
3 | ダノンヨーヨー | 6 | 9.6 | ||||||||||
4 | ナリタクリスタル | 7 | 13.8 | ▲ | 0.239 | ▲ | 0.265 | ||||||
5 | セイクリッドバレー | 5 | 34.7 | ▲ | 2.515 | ||||||||
6 | アクシオン | 9 | 28.4 | △ | 0.037 | ||||||||
7 | リアルインパクト | 2 | 6.8 | ○ | 52.568 | ◎ | 50.735 | ○ | 43.123 | ||||
8 | ダークシャドウ | 1 | 2.0 | ◎ | 62.859 | ◎ | 53.793 | ◎ | 50.207 | ○ | 30.447 | ◎ | 55.192 |
9 | シンゲン | 10 | 12.0 | ▲ | 0.017 | ||||||||
10 | ミッキードリーム | 3 | 10.0 | ▲ | 40.133 | ○ | 10.155 | ○ | 9.478 | ||||
11 | ビッグウィーク | 11 | 43.7 | ||||||||||
計 | 155.597 | 66.463 | 59.953 | 81.447 | 98.332 | ||||||||
堅さ指数 | 86.9 | 67.9 | 87.1 | 81.7 | 94.0 | ||||||||
役 | 3連単 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
熾烈な首位争いになってきました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,124.456 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,105.111 | 19.345 | - |
3 | 草加床ノ間 | 995.224 | 109.887 | 129.232 |
4 | 謎の下僕 | 791.737 | 203.487 | 332.719 |
5 | クローSED | 787.848 | 3.889 | 336.608 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 8.0 | 9.1 | 1.1 | 113.75% |
連単 | 12.5 | 26.4 | 13.9 | 211.20% |
3連複 | 16.8 | 14.3 | -2.5 | 85.12% |
3連単 | 56.6 | 57.0 | 0.4 | 100.71% |