馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キョウワジャンヌ | 2 | 22.2 | ||||||||||
2 | リヴァーレ | 5 | 102.8 | ||||||||||
3 | リトルダーリン | 8 | 131.0 | ||||||||||
4 | アヴェンチュラ | 1 | 3.1 | ○ | 30.033 | ○ | 32.178 | ▲ | 14.746 | ○ | 30.033 | ○ | 32.178 |
5 | フレンチボウ | 11 | 246.3 | ||||||||||
6 | ピュアブリーゼ | 17 | 29.9 | ||||||||||
7 | マイネソルシエール | 9 | 250.5 | ||||||||||
8 | デルマドゥルガー | 6 | 21.8 | ||||||||||
9 | エリンコート | 10 | 18.3 | △ | 0.019 | ||||||||
10 | スピードリッパー | 13 | 139.0 | ||||||||||
11 | ゼフィランサス | 16 | 247.1 | △ | 0.001 | ||||||||
12 | ホエールキャプチャ | 3 | 2.2 | ◎ | 11.568 | ◎ | 12.395 | ◎ | 11.568 | ◎ | 11.568 | ◎ | 12.395 |
13 | アカンサス | 4 | 68.8 | ||||||||||
14 | メモリアルイヤー | 18 | 212.0 | ||||||||||
15 | マイネイサベル | 15 | 16.1 | ▲ | 0.001 | ||||||||
16 | カルマート | 14 | 22.8 | ▲ | 0.002 | ▲ | 0.002 | ||||||
17 | レッドエレンシア | 12 | 96.0 | ||||||||||
18 | マルセリーナ | 7 | 8.3 | ▲ | 0.248 | ○ | 0.471 | △ | 0.089 | ||||
計 | 41.850 | 44.575 | 26.804 | 41.691 | 44.575 | ||||||||
堅さ指数 | 39.8 | 81.8 | 92.4 | 95.1 | 81.8 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
前残りか・・・私の好きなパターンではあったのだが・・・
ホエールキャプチャはどういうネーミングだったのだろうか。直訳すると捕鯨としか読めない・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,215.409 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,149.033 | 66.376 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,086.475 | 62.558 | 128.934 |
4 | 謎の下僕 | 844.542 | 241.933 | 370.867 |
5 | クローSED | 832.915 | 11.627 | 382.494 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 31.0 | 45.0 | 14.0 | 145.16% |
連単 | 42.5 | 108.0 | 65.5 | 254.12% |
3連複 | 17.2 | 13.9 | -3.3 | 80.81% |
3連単 | 126.8 | 113.5 | -13.3 | 89.51% |