| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンラー | 3 | 12.2 | △ | 2.867 | ||||||||
| 2 | ルイーザシアター | 12 | 172.5 | ||||||||||
| 3 | スーサングレート | 13 | 254.2 | ||||||||||
| 4 | ユニバーサルバンク | 9 | 120.2 | ||||||||||
| 5 | フェイトフルウォー | 7 | 17.1 | ▲ | 0.379 | △ | 0.171 | ||||||
| 6 | シゲルリジチョウ | 14 | 166.8 | ||||||||||
| 7 | ゴットマスタング | 6 | 140.9 | ||||||||||
| 8 | ベルシャザール | 17 | 21.9 | ||||||||||
| 9 | ダノンミル | 16 | 102.6 | ||||||||||
| 10 | ロッカヴェラーノ | 11 | 185.5 | ||||||||||
| 11 | サダムパテック | 5 | 24.0 | ○ | 4.375 | ||||||||
| 12 | ハーバーコマンド | 4 | 166.5 | ||||||||||
| 13 | ウインバリアシオン | 2 | 7.8 | △ | 4.780 | ○ | 40.634 | ○ | 37.925 | ○ | 37.925 | ○ | 40.634 | 
| 14 | オルフェーヴル | 1 | 1.4 | ◎ | 50.583 | ◎ | 54.683 | ◎ | 51.038 | ◎ | 51.038 | ◎ | 54.683 | 
| 15 | サンビーム | 18 | 121.9 | ||||||||||
| 16 | ダノンマックイン | 15 | 39.7 | ▲ | 0.001 | ||||||||
| 17 | フレールジャック | 10 | 17.6 | ▲ | 0.044 | ▲ | 0.041 | ||||||
| 18 | ショウナンマイティ | 8 | 33.8 | ▲ | 0.311 | ||||||||
| 計 | 60.117 | 95.361 | 89.175 | 92.141 | 95.318 | ||||||||
| 堅さ指数 | 72.7 | 93.3 | 94.2 | 82.0 | 73.3 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ◎→○ | ||||||||
床ノ間コメント:
3冠おめでとう!
だが,しかし,ダービーのときは登録馬も含めてすべてサンデー血量25%だった。
今回はシゲルリジチョウ以外サンデー血量25%・・・
それだけサンデーサイレンスの業績が凄まじかったのであるが,このままでいいのだろうか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,275.526 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,238.208 | 37.318 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,178.616 | 59.592 | 96.910 | 
| 4 | 謎の下僕 | 939.903 | 238.713 | 335.623 | 
| 5 | クローSED | 928.233 | 11.670 | 347.293 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 3.3 | 8.2 | 4.9 | 248.48% | 
| 連単 | 4.0 | 29.9 | 25.9 | 747.50% | 
| 3連複 | 10.5 | 8.2 | -2.3 | 78.10% | 
| 3連単 | 21.9 | 25.2 | 3.3 | 115.07% |