| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンカラット | 7 | 43.8 | ||||||||||
| 2 | リディル | 1 | 3.1 | ▲ | 13.072 | ▲ | 15.289 | ◎ | 67.609 | ||||
| 3 | エアラフォン | 5 | 7.4 | △ | 0.341 | ○ | 1.861 | ○ | 1.737 | ||||
| 4 | フラガラッハ | 10 | 11.5 | ▲ | 0.023 | △ | 0.008 | ||||||
| 5 | オセアニアボス | 3 | 33.0 | ||||||||||
| 6 | ショウナンカザン | 11 | 152.8 | ||||||||||
| 7 | スズカコーズウェイ | 12 | 118.0 | ||||||||||
| 8 | ダンツホウテイ | 14 | 143.1 | ||||||||||
| 9 | ダイワバーバリアン | 17 | 71.0 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||
| 10 | ジョーカプチーノ | 2 | 7.0 | ◎ | 36.776 | ○ | 53.873 | ||||||
| 11 | サワノパンサー | 15 | 51.3 | ||||||||||
| 12 | コスモピクシー | 18 | 437.9 | ||||||||||
| 13 | ロードバリオス | 13 | 23.3 | ||||||||||
| 14 | グランプリボス | 8 | 6.6 | ◎ | 0.503 | ◎ | 0.539 | ◎ | 0.503 | ▲ | 0.059 | ||
| 15 | サンカルロ | 4 | 8.9 | ▲ | 2.476 | ||||||||
| 16 | エーシンフォワード | 6 | 23.5 | ||||||||||
| 17 | エーシンブラン | 16 | 418.9 | ○ | 0.005 | ||||||||
| 18 | クレバートウショウ | 9 | 9.6 | ||||||||||
| 計 | 13.916 | 17.689 | 2.263 | 36.848 | 123.958 | ||||||||
| 堅さ指数 | 36.9 | 86.4 | 61.0 | 8.8 | 96.5 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | ||||||||||||
床ノ間コメント:
久々の土曜レース。みなさん,よく覚えてらっしゃいました(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,289.442 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,240.471 | 48.971 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,215.464 | 25.007 | 73.978 | 
| 4 | クローSED | 1,052.191 | 163.273 | 237.251 | 
| 5 | 謎の下僕 | 957.592 | 94.599 | 331.850 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 13.3 | 13.4 | 0.1 | 100.75% | 
| 連単 | 20.4 | 33.7 | 13.3 | 165.20% | 
| 3連複 | 105.8 | 106.4 | 0.6 | 100.57% | 
| 3連単 | 394.2 | 481.4 | 87.2 | 122.12% |