馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルポート | 16 | 82.8 | ||||||||||
2 | ダノンヨーヨー | 15 | 70.7 | ||||||||||
3 | アクシオン | 12 | 249.9 | ||||||||||
4 | エイシンフラッシュ | 6 | 5.9 | ○ | 0.828 | △ | 0.150 | △ | 0.124 | ||||
5 | ブエナビスタ | 4 | 2.8 | ○ | 2.944 | ◎ | 5.999 | ◎ | 6.199 | ○ | 2.944 | ||
6 | ビッグウィーク | 17 | 131.5 | ||||||||||
7 | ダークシャドウ | 2 | 5.7 | ◎ | 35.045 | 注 | 1.794 | ▲ | 6.765 | ◎ | 35.045 | ||
8 | ペルーサ | 3 | 8.2 | ▲ | 4.764 | ||||||||
9 | ジャガーメイル | 9 | 53.2 | ||||||||||
10 | メイショウベルーガ | 止 | 164.5 | ◎ | 0.001 | ||||||||
11 | ローズキングダム | 10 | 6.6 | ▲ | 0.019 | ▲ | 0.013 | ○ | 0.020 | ||||
12 | トーセンジョーダン | 1 | 33.3 | ▲ | 59.912 | ||||||||
13 | ミッキードリーム | 8 | 45.4 | ||||||||||
14 | シャドウゲイト | 13 | 356.2 | ||||||||||
15 | シンゲン | 11 | 258.3 | ||||||||||
16 | ナリタクリスタル | 7 | 96.9 | ||||||||||
17 | トゥザグローリー | 5 | 58.9 | ||||||||||
18 | アーネストリー | 14 | 7.3 | △ | 0.001 | △ | 0.000 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | ||
計 | 97.902 | 8.640 | 6.363 | 6.910 | 42.753 | ||||||||
堅さ指数 | 69.6 | 98.7 | 95.6 | 10.6 | 90.1 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ピンナ騎手,おめでとうございます。
メイショウベルーガ号ですが,予後不良は免れた模様です。繁殖にあがれればよいのですが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,387.344 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,246.834 | 140.510 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,222.374 | 24.460 | 164.970 |
4 | クローSED | 1,094.944 | 127.430 | 292.400 |
5 | 謎の下僕 | 966.232 | 128.712 | 421.112 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 70.2 | 104.9 | 34.7 | 149.43% |
連単 | 235.6 | 229.6 | -6.0 | 97.45% |
3連複 | 227.9 | 290.4 | 62.5 | 127.42% |
3連単 | 2,140.1 | 1,899.0 | -241.1 | 88.73% |