馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シビルウォー | 3 | 29.2 | ▲ | 5.290 | ▲ | 14.180 | ▲ | 5.290 | △ | 4.210 | ▲ | 5.668 |
2 | サイレントスタメン | 8 | 541.3 | ||||||||||
3 | フィールドルージュ | 6 | 298.5 | ||||||||||
4 | アプローチアゲン | 12 | 740.2 | ||||||||||
5 | ボンネビルレコード | 7 | 111.7 | △ | 0.707 | ||||||||
6 | タガノサイクロン | 9 | 257.5 | ||||||||||
7 | スウィングベル | 10 | 237.5 | ◎ | 1.953 | ||||||||
8 | コロニアルペガサス | 11 | 638.1 | ||||||||||
9 | トランセンド | 2 | 2.4 | ◎ | 33.533 | ○ | 30.355 | ◎ | 33.533 | ○ | 9.486 | ◎ | 35.928 |
10 | スマートファルコン | 1 | 1.2 | ○ | 27.454 | ◎ | 59.819 | ○ | 27.454 | ▲ | 10.463 | ○ | 29.414 |
11 | グランシュヴァリエ | 4 | 270.9 | ||||||||||
12 | テラザクラウド | 5 | 59.8 | △ | 1.945 | ||||||||
計 | 66.984 | 104.354 | 68.222 | 26.112 | 71.010 | ||||||||
堅さ指数 | 80.0 | 100.0 | 97.9 | 11.2 | 97.1 | ||||||||
役 | 3連複 | 3連単 | 3連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
恐怖の結果でした(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,550.762 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,375.660 | 175.102 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,310.797 | 64.863 | 239.965 |
4 | クローSED | 1,226.168 | 84.629 | 324.594 |
5 | 謎の下僕 | 1,101.549 | 124.619 | 449.213 |