| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピエナファンタスト | 14 | 24.6 | ▲ | 0.002 | ||||||||
| 2 | ネコパンチ | 10 | 45.3 | ||||||||||
| 3 | フォゲッタブル | 8 | 16.5 | ▲ | 0.160 | ||||||||
| 4 | ナムラクレセント | 13 | 8.6 | △ | 0.001 | ||||||||
| 5 | トウカイトリック | 12 | 122.3 | ||||||||||
| 6 | カリバーン | 4 | 6.5 | ◎ | 8.184 | ◎ | 8.184 | ◎ | 8.184 | ○ | 3.922 | ||
| 7 | カワキタコマンド | 3 | 18.0 | ||||||||||
| 8 | キングトップガン | 6 | 19.2 | ◎ | 4.117 | ||||||||
| 9 | ドリームセーリング | 15 | 52.6 | △ | 0.000 | ||||||||
| 10 | ポルカマズルカ | 11 | 36.5 | ||||||||||
| 11 | トレイルブレイザー | 1 | 6.3 | ○ | 41.342 | ||||||||
| 12 | オウケンブルースリ | 2 | 4.3 | ▲ | 7.111 | ○ | 14.405 | ▲ | 7.562 | ||||
| 13 | コスモヘレノス | 9 | 13.7 | ||||||||||
| 14 | ゴールデンハインド | 16 | 57.1 | ▲ | 0.001 | ||||||||
| 15 | コスモラピュタ | 18 | 33.3 | △ | 0.000 | ||||||||
| 16 | アブソリュート | 7 | 151.8 | ||||||||||
| 17 | イケドラゴン | 17 | 171.0 | ||||||||||
| 18 | ビートブラック | 5 | 5.6 | ○ | 1.682 | ◎ | 4.039 | ○ | 1.682 | ||||
| 小計 | 16.977 | 45.383 | 10.027 | 22.590 | 15.601 | ||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -7.800 | ||||||||
| 計 | 16.977 | 45.383 | 10.027 | 22.590 | 7.801 | ||||||||
| 堅さ指数 | 80.4 | 75.5 | 80.5 | 50.9 | 56.4 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
パッとしない結果でした。SED氏の今回2回目の遅刻も目立ちません(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,567.739 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,385.687 | 182.052 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,333.387 | 52.300 | 234.352 | 
| 4 | クローSED | 1,233.969 | 99.418 | 333.770 | 
| 5 | 謎の下僕 | 1,146.932 | 87.037 | 420.807 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.2 | 15.1 | -1.1 | 93.21% | 
| 連単 | 31.8 | 36.2 | 4.4 | 113.84% | 
| 3連複 | 108.1 | 79.7 | -28.4 | 73.73% | 
| 3連単 | 485.2 | 432.8 | -52.4 | 89.20% |