| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヴェンチュラ | 2 | 4.8 | ▲ | 6.677 | ○ | 41.643 | ○ | 41.643 | ||||
| 2 | イタリアンレッド | 9 | 10.5 | ▲ | 0.047 | ▲ | 0.068 | ||||||
| 3 | ホエールキャプチャ | 4 | 11.4 | △ | 1.079 | △ | 1.127 | ○ | 4.426 | ||||
| 4 | アパパネ | 3 | 10.0 | ||||||||||
| 5 | ワルキューレ | 6 | 104.3 | ||||||||||
| 6 | サンテミリオン | 18 | 85.7 | ||||||||||
| 7 | アニメイトバイオ | 13 | 25.8 | ||||||||||
| 8 | レーヴディソール | 11 | 7.3 | ○ | 0.019 | ◎ | 0.067 | ||||||
| 9 | レインボーダリア | 5 | 238.8 | ||||||||||
| 10 | フミノイマージン | 8 | 19.8 | ||||||||||
| 11 | ブロードストリート | 10 | 101.3 | ||||||||||
| 12 | シンメイフジ | 7 | 343.7 | ||||||||||
| 13 | オールザットジャズ | 15 | 194.1 | ||||||||||
| 14 | ダンシングレイン | 16 | 11.7 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 15 | エリンコート | 12 | 99.1 | ||||||||||
| 16 | グルヴェイグ | 14 | 56.6 | △ | 0.001 | ||||||||
| 17 | レディアルバローザ | 17 | 67.8 | ||||||||||
| 18 | スノーフェアリー | 1 | 2.7 | ◎ | 58.152 | ◎ | 65.359 | ◎ | 58.152 | ▲ | 13.751 | ◎ | 65.359 | 
| 計 | 65.908 | 107.002 | 59.345 | 18.245 | 107.070 | ||||||||
| 堅さ指数 | 86.6 | 94.1 | 89.7 | 60.7 | 95.6 | ||||||||
| 役 | 単勝 | ◎→○ | 単勝 | ◎→○ | |||||||||
床ノ間コメント:
ホエール&ディソールはよく頑張りました。やっぱりぶっつけGIは厳しいか。このメンバーだし。
それよりも(笑),マシュマロ・・・。姉超え,皆さん期待しています。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,662.372 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,477.840 | 184.532 | - | 
| 3 | クローSED | 1,374.210 | 103.630 | 288.162 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,357.050 | 17.160 | 305.322 | 
| 5 | 謎の下僕 | 1,281.737 | 75.313 | 380.635 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 7.0 | 7.9 | 0.9 | 112.86% | 
| 連単 | 11.6 | 21.3 | 9.7 | 183.62% | 
| 3連複 | 25.2 | 15.9 | -9.3 | 63.10% | 
| 3連単 | 94.3 | 71.3 | -23.0 | 75.61% |