| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィフスペトル | 2 | 32.6 | ||||||||||
| 2 | ダノンヨーヨー | 4 | 33.0 | ▲ | 6.043 | ||||||||
| 3 | シルポート | 8 | 15.7 | ||||||||||
| 4 | ライブコンサート | 10 | 205.3 | ||||||||||
| 5 | エイシンアポロン | 1 | 9.8 | 注 | 5.716 | ○ | 53.632 | ||||||
| 6 | エーシンフォワード | 15 | 24.5 | ||||||||||
| 7 | イモータルヴァース | 7 | 6.7 | ○ | 0.425 | △ | 0.077 | ◎ | 1.045 | ○ | 0.425 | ||
| 8 | リアルインパクト | 5 | 4.2 | △ | 0.302 | ▲ | 0.582 | ○ | 1.430 | △ | 0.311 | ◎ | 3.686 | 
| 9 | マルセリーナ | 6 | 20.9 | ||||||||||
| 10 | スマイルジャック | 11 | 42.8 | ||||||||||
| 11 | グランプリボス | 13 | 14.0 | ▲ | 0.002 | ||||||||
| 12 | ミッキードリーム | 9 | 19.2 | ||||||||||
| 13 | サプレザ | 3 | 8.4 | ◎ | 19.702 | ◎ | 19.067 | ▲ | 4.478 | ◎ | 19.702 | ||
| 14 | レインボーペガサス | 12 | 60.7 | ||||||||||
| 15 | ブリッツェン | 16 | 180.1 | ||||||||||
| 16 | クレバートウショウ | 17 | 68.0 | ||||||||||
| 17 | リディル | 14 | 4.5 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||
| 18 | キョウワジャンヌ | 18 | 43.9 | ||||||||||
| 計 | 20.430 | 25.443 | 6.953 | 20.440 | 63.361 | ||||||||
| 堅さ指数 | 82.9 | 86.4 | 89.9 | 75.6 | 66.9 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありませんが,今回も残り10レースを切りました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,682.802 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,484.793 | 198.009 | - | 
| 3 | クローSED | 1,437.571 | 47.222 | 245.231 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,377.490 | 60.081 | 305.312 | 
| 5 | 謎の下僕 | 1,307.180 | 70.310 | 375.622 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 128.0 | 194.1 | 66.1 | 151.64% | 
| 連単 | 245.8 | 410.4 | 164.6 | 166.97% | 
| 3連複 | 389.2 | 537.7 | 148.5 | 138.16% | 
| 3連単 | 2,794.1 | 3,288.0 | 493.9 | 117.68% |