| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | 謎の 下僕  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | クロー SED  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォゲッタブル | 7 | 5.8 | △ | 0.051 | ▲ | 0.135 | ○ | 0.244 | ◎ | 0.939 | ||
| 2 | ビートブラック | 11 | 2.7 | ◎ | 0.044 | ◎ | 0.044 | ◎ | 0.044 | ○ | 0.008 | ◎ | 0.047 | 
| 3 | イグアス | 2 | 12.7 | △ | 5.595 | ▲ | 11.911 | ||||||
| 4 | ヤングアットハート | 9 | 14.3 | ||||||||||
| 5 | ナムラクレセント | 5 | 5.5 | ○ | 1.228 | ○ | 1.228 | ○ | 1.316 | ||||
| 6 | ネコパンチ | 14 | 30.4 | △ | 0.000 | ||||||||
| 7 | モンテクリスエス | 8 | 27.3 | ||||||||||
| 8 | ビッグウィーク | 16 | 10.5 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 9 | マイネルキッツ | 1 | 8.2 | △ | 10.241 | ▲ | 20.400 | ||||||
| 10 | ピエナファンタスト | 4 | 42.4 | ||||||||||
| 11 | エジソン | 15 | 136.8 | ||||||||||
| 12 | マイネルアワグラス | 10 | 302.1 | ||||||||||
| 13 | トウカイトリック | 3 | 57.3 | ||||||||||
| 14 | ゴールデンハインド | 13 | 99.8 | ▲ | 0.006 | ||||||||
| 15 | メイショウクオリア | 6 | 48.7 | ||||||||||
| 16 | ドリームセーリング | 12 | 57.6 | ||||||||||
| 計 | 1.323 | 11.648 | 26.283 | 0.953 | 13.274 | ||||||||
| 堅さ指数 | 95.6 | 100.0 | 93.6 | 40.7 | 91.0 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
マイネルキッツか・・・。きっついな。
はあ〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,699.764 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,524.351 | 175.413 | - | 
| 3 | クローSED | 1,450.845 | 73.506 | 248.919 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,392.771 | 58.074 | 306.993 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 1,380.041 | 12.730 | 319.723 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 50.5 | 62.3 | 11.8 | 123.37% | 
| 連単 | 119.8 | 135.7 | 15.9 | 113.27% | 
| 3連複 | 751.7 | 1,233.0 | 481.3 | 164.03% | 
| 3連単 | 4,109.5 | 6,763.2 | 2,653.7 | 164.57% |