馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エタンダール | 8 | 36.4 | ||||||||||
2 | アダムスピーク | 1 | 10.0 | △ | 13.716 | ||||||||
3 | ゴールドシップ | 2 | 5.9 | ▲ | 7.903 | ◎ | 32.808 | ▲ | 13.624 | ○ | 16.969 | ○ | 16.969 |
4 | シンゼンレンジャー | 11 | 199.2 | ||||||||||
5 | ハタノヴァンクール | 15 | 230.4 | ||||||||||
6 | エーシングングン | 9 | 19.6 | △ | 0.041 | ||||||||
7 | サンライズマヌー | 6 | 14.1 | ||||||||||
8 | タガノグーフォ | 10 | 275.7 | ||||||||||
9 | ハッピーウィーク | 14 | 215.1 | ||||||||||
10 | ブライトライン | 5 | 21.5 | ||||||||||
11 | フレージャパン | 13 | 166.6 | ||||||||||
12 | トリップ | 4 | 2.5 | ◎ | 5.529 | ▲ | 1.291 | ○ | 11.189 | ◎ | 5.924 | ◎ | 5.924 |
13 | グランデッツァ | 3 | 3.5 | ○ | 5.932 | ○ | 6.072 | ◎ | 30.695 | ▲ | 3.201 | ▲ | 3.201 |
14 | マイネルエクレウス | 7 | 106.0 | △ | 0.754 | ||||||||
15 | メイショウデビッド | 16 | 252.5 | ||||||||||
16 | エネアド | 12 | 13.3 | ||||||||||
計 | 20.118 | 40.212 | 69.224 | 26.094 | 26.094 | ||||||||
堅さ指数 | 60.3 | 82.9 | 97.3 | 96.4 | 96.4 | ||||||||
役 | 4連複 |
床ノ間コメント:
明日(12月25日)は第22回の最終対象レース「有馬記念」です。
ここでのHG氏の4連複は大きいですねえ。余程のことが無い限り優勝でしょう。
印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締切時間に注意して下さい。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 2,015.532 | - | - | アップ済み |
2 | 黒券Y最強位 | 1,916.596 | 98.936 | - | 25日14時15分 |
3 | 謎の下僕 | 1,756.781 | 159.815 | 258.751 | アップ済み |
4 | クローSED | 1,753.414 | 3.367 | 262.118 | 25日14時45分 |
5 | 草加床ノ間 | 1,632.007 | 121.407 | 383.525 | アップ済み |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 31.0 | 33.4 | 2.4 | 107.74% |
連単 | 65.9 | 75.2 | 9.3 | 114.11% |
3連複 | 30.1 | 29.9 | -0.2 | 99.34% |
3連単 | 309.7 | 219.3 | -90.4 | 70.81% |