馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブエナビスタ | 7 | 3.2 | ▲ | 0.104 | ○ | 0.301 | ○ | 0.301 | ▲ | 0.128 | ○ | 0.323 |
2 | ヴィクトワールピサ | 8 | 10.2 | △ | 0.050 | ○ | 0.225 | ||||||
3 | ヒルノダムール | 6 | 30.4 | ||||||||||
4 | ペルーサ | 消 | -.- | ||||||||||
5 | エイシンフラッシュ | 2 | 26.8 | ||||||||||
6 | キングトップガン | 13 | 132.9 | ||||||||||
7 | トゥザグローリー | 3 | 47.1 | ||||||||||
8 | ローズキングダム | 12 | 51.1 | ||||||||||
9 | オルフェーヴル | 1 | 2.2 | △ | 6.501 | ◎ | 57.383 | ◎ | 57.383 | ◎ | 57.383 | ◎ | 61.482 |
10 | トーセンジョーダン | 5 | 9.2 | ◎ | 5.164 | ▲ | 1.027 | ▲ | 1.027 | ||||
11 | ジャガーメイル | 11 | 77.1 | ||||||||||
12 | アーネストリー | 10 | 13.6 | ○ | 0.040 | △ | 0.011 | ▲ | 0.024 | ||||
13 | レッドデイヴィス | 9 | 18.2 | ||||||||||
14 | ルーラーシップ | 4 | 52.9 | △ | 3.577 | ||||||||
計 | 11.809 | 58.722 | 58.761 | 61.313 | 61.829 | ||||||||
堅さ指数 | 65.8 | 97.8 | 100.0 | 71.7 | 93.8 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
記憶に薄いダービー馬と中穴の良血馬が,頑張りましたねえ。
皆さん,その良血馬に印は無く,第22回優勝はボルヴィラ−HG氏となりました!おめでとうございます!
初出場初優勝からはや6年,ようやく2回目の優勝となりました。
Y氏の三連覇かと思いましたが,最後の末脚は見事でした。
表彰式までに21千円以上40千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,私がいつのまにか臨時幹事になっていました。表彰式は,一応1月下旬〜2月上旬に考えています。
第23回はスタートは未定です。もしかしたら,フェブラリーSからかも知れません。
それでは,Buon Natale e Felice Anno Nuovo。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 2,094.293 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,928.405 | 165.888 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,865.503 | 62.902 | 228.790 |
4 | クローSED | 1,820.243 | 45.260 | 274.050 |
5 | 草加床ノ間 | 1,693.320 | 126.923 | 400.973 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 31.7 | 41.1 | 9.4 | 129.65% |
連単 | 36.5 | 108.0 | 71.5 | 295.89% |
3連複 | 242.9 | 382.4 | 139.5 | 157.43% |
3連単 | 782.6 | 1,561.7 | 779.1 | 199.55% |