| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウカドマツ | 7 | 16.0 | ||||||||||
| 2 | トリップ | 2 | 8.3 | ▲ | 8.959 | ◎ | 41.955 | ◎ | 39.158 | ||||
| 3 | タイセイスティング | 13 | 317.2 | ||||||||||
| 4 | アーデント | 3 | 10.5 | ○ | 9.032 | ○ | 10.879 | ○ | 10.154 | ||||
| 5 | コスモオオゾラ | 1 | 29.1 | ||||||||||
| 6 | セトブリッジ | 15 | 311.1 | ||||||||||
| 7 | アーカイブ | 10 | 128.2 | ||||||||||
| 8 | フェノーメノ | 6 | 3.6 | ▲ | 0.229 | ○ | 0.547 | ||||||
| 9 | ソルレヴァンテ | 4 | 85.0 | ||||||||||
| 10 | ジョングルール | 9 | 9.1 | ○ | 0.063 | △ | 0.021 | ||||||
| 11 | ブリスアウト | 14 | 23.7 | ||||||||||
| 12 | アダムスピーク | 8 | 2.9 | ◎ | 0.355 | ◎ | 0.355 | ▲ | 0.069 | ◎ | 0.380 | ▲ | 0.064 | 
| 13 | クラレント | 12 | 32.2 | ||||||||||
| 14 | サイレントサタデー | 11 | 29.7 | △ | 0.006 | ||||||||
| 15 | エキストラエンド | 5 | 12.7 | ▲ | 1.119 | △ | 0.573 | ||||||
| 計 | 0.653 | 18.367 | 52.903 | 2.046 | 49.949 | ||||||||
| 堅さ指数 | 82.2 | 84.7 | 69.7 | 94.0 | 70.7 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ヒロシさん,おめでとう。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG最強位 | 154.436 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 128.499 | 25.937 | - | 
| 3 | クローSED | 124.866 | 3.633 | 29.570 | 
| 4 | 謎の下僕 | 105.161 | 19.705 | 49.275 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 92.853 | 12.308 | 61.583 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 78.3 | 137.1 | 58.8 | 175.10% | 
| 連単 | 221.9 | 292.8 | 70.9 | 131.95% | 
| 3連複 | 143.8 | 509.1 | 365.3 | 354.03% | 
| 3連単 | 1,267.9 | 3,224.3 | 1,956.4 | 254.30% |