| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンテミリオン | 6 | 94.1 | ||||||||||
| 2 | ネヴァブション | 5 | 84.0 | ||||||||||
| 3 | スノークラッシャー | 10.5 | 305.7 | ||||||||||
| 4 | アクシオン | 13 | 294.4 | ||||||||||
| 5 | マイネルキッツ | 9 | 17.3 | ▲ | 0.071 | ||||||||
| 6 | ユニバーサルバンク | 12 | 95.7 | △ | 0.008 | ||||||||
| 7 | ウインバリアシオン | 2 | 6.3 | ○ | 16.436 | ○ | 17.610 | ○ | 17.610 | ○ | 16.436 | ||
| 8 | ネコパンチ | 1 | 167.1 | ||||||||||
| 9 | ヤングアットハート | 14 | 32.4 | ||||||||||
| 10 | フェイトフルウォー | 8 | 12.9 | ○ | 0.224 | ▲ | 0.132 | ||||||
| 11 | ケイアイドウソジン | 7 | 34.7 | ▲ | 0.554 | ||||||||
| 12 | コスモロビン | 4 | 20.3 | △ | 1.521 | ▲ | 3.193 | ||||||
| 13 | ルーラーシップ | 3 | 1.4 | ◎ | 9.993 | ◎ | 9.993 | ◎ | 10.707 | ◎ | 10.707 | ◎ | 9.993 | 
| 14 | トーセンラー | 10.5 | 15.0 | ▲ | 0.017 | △ | 0.008 | ||||||
| 計 | 27.967 | 13.418 | 28.388 | 28.449 | 26.991 | ||||||||
| 堅さ指数 | 94.6 | 57.8 | 94.3 | 100.0 | 79.3 | ||||||||
| 役 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
やりましたねえ,ネコパンチ。
札幌で3回くらい生で見ている馬だったので,思い入れはあったのですが,近走成績が悪すぎで無印でした。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 401.511 | - | - | 
| 2 | HG最強位 | 351.253 | 50.258 | - | 
| 3 | クローSED | 295.011 | 56.242 | 106.500 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 274.150 | 20.861 | 127.361 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 228.817 | 45.333 | 172.694 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 484.8 | 578.1 | 93.3 | 119.25% | 
| 連単 | 1,699.4 | 1,242.9 | -456.5 | 73.14% | 
| 3連複 | 194.8 | 87.8 | -107.0 | 45.07% | 
| 3連単 | 4,571.4 | 1,806.7 | -2,764.7 | 39.52% |