馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナカヤマナイト | 5 | 6.3 | ▲ | 0.792 | ○ | 1.697 | ○ | 1.697 | ||||
2 | トーセンジョーダン | 3 | 4.5 | ▲ | 8.626 | ○ | 6.420 | ▲ | 3.267 | ||||
3 | フライングアップル | 9 | 115.1 | △ | 0.110 | ||||||||
4 | ダンツホウテイ | 11 | 60.4 | ▲ | 0.022 | ||||||||
5 | コスモファントム | 7 | 35.1 | ||||||||||
6 | フェデラリスト | 2 | 2.6 | ◎ | 42.858 | ◎ | 23.992 | ◎ | 25.706 | ◎ | 25.706 | ▲ | 5.371 |
7 | ナリタクリスタル | 8 | 70.1 | ||||||||||
8 | ローズキングダム | 4 | 6.8 | ○ | 3.140 | ||||||||
9 | アーネストリー | 6 | 6.9 | △ | 0.195 | △ | 0.177 | ◎ | 1.982 | ||||
10 | ソリタリーキング | 12 | 208.6 | ||||||||||
11 | ショウナンマイティ | 1 | 9.0 | ○ | 58.785 | ||||||||
12 | メイショウカンパク | 10 | 82.8 | ||||||||||
計 | 110.464 | 31.381 | 30.670 | 27.425 | 10.603 | ||||||||
堅さ指数 | 91.1 | 99.9 | 97.4 | 54.0 | 50.6 | ||||||||
役 | 3連複 |
床ノ間コメント:
大外一気か。ゲームみたいだな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 509.414 | - | - |
2 | HG最強位 | 506.892 | 2.522 | - |
3 | クローSED | 446.625 | 60.267 | 62.789 |
4 | 黒馬券師Y | 334.280 | 112.345 | 175.134 |
5 | 草加床ノ間 | 307.850 | 26.430 | 201.564 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.9 | 11.5 | 1.6 | 116.16% |
連単 | 26.6 | 29.7 | 3.1 | 111.65% |
3連複 | 17.4 | 12.2 | -5.2 | 70.11% |
3連単 | 115.4 | 83.9 | -31.5 | 72.70% |