| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ターフデライト | 4 | 38.0 | ▲ | 6.281 | ||||||||
| 2 | フラゴリーネ | 10 | 40.6 | ▲ | 0.032 | ||||||||
| 3 | ゴールデンナンバー | 7 | 29.2 | ||||||||||
| 4 | ラスヴェンチュラス | 6 | 10.3 | ||||||||||
| 5 | ダイワデッセー | 3 | 156.0 | ||||||||||
| 6 | ミッドサマーフェア | 1 | 2.3 | △ | 5.953 | ◎ | 54.129 | ◎ | 57.996 | ○ | 33.376 | ○ | 31.151 | 
| 7 | ヘレナモルフォ | 15 | 14.3 | ○ | 0.001 | ||||||||
| 8 | チャーチクワイア | 14 | 49.0 | ||||||||||
| 9 | ウイングドウィール | 8 | 83.4 | ||||||||||
| 10 | アイスフォーリス | 2 | 5.8 | △ | 3.538 | ▲ | 7.951 | ◎ | 51.079 | ◎ | 47.673 | ||
| 11 | アラドヴァル | 12 | 100.8 | ||||||||||
| 12 | サンキューアスク | 13 | 51.4 | ○ | 0.013 | ||||||||
| 13 | レッドマーキュリー | 16 | 8.9 | ◎ | 0.002 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 14 | ラシンティランテ | 11 | 21.8 | ||||||||||
| 15 | アンアヴェンジド | 9 | 51.7 | ○ | 0.178 | ▲ | 0.113 | ||||||
| 16 | コスモアンドロメダ | 17 | 53.2 | ||||||||||
| 17 | チェリーメドゥーサ | 18 | 14.6 | △ | 0.000 | ||||||||
| 18 | セコンドピアット | 5 | 16.0 | ||||||||||
| 計 | 6.165 | 57.781 | 65.960 | 84.455 | 85.105 | ||||||||
| 堅さ指数 | 35.4 | 58.1 | 44.9 | 91.1 | 67.6 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | ○→◎ | ○→◎ | |||||||||
床ノ間コメント:
シェイク・モハメド殿下か・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 737.592 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 624.265 | 113.327 | - | 
| 3 | HG最強位 | 613.803 | 10.462 | 123.789 | 
| 4 | クローSED | 601.563 | 12.240 | 136.029 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 491.400 | 110.163 | 246.192 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 7.3 | 8.5 | 1.2 | 116.44% | 
| 連単 | 12.0 | 23.7 | 11.7 | 197.50% | 
| 3連複 | 479.0 | 258.2 | -220.8 | 53.90% | 
| 3連単 | 1,639.7 | 1,007.7 | -632.0 | 61.46% |