馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビートブラック | 1 | 159.6 | ||||||||||
2 | トウカイトリック | 8 | 311.1 | ||||||||||
3 | ナムラクレセント | 9 | 59.6 | ||||||||||
4 | モンテクリスエス | 17 | 345.5 | ||||||||||
5 | ジャガーメイル | 4 | 62.7 | ||||||||||
6 | ゴールデンハインド | 7 | 85.1 | △ | 0.563 | ||||||||
7 | ユニバーサルバンク | 6 | 134.1 | ||||||||||
8 | ギュスターヴクライ | 5 | 15.5 | ○ | 2.473 | ▲ | 1.349 | ○ | 2.650 | ○ | 2.473 | ||
9 | コスモロビン | 14 | 162.6 | ||||||||||
10 | ケイアイドウソジン | 16 | 123.7 | ||||||||||
11 | ウインバリアシオン | 3 | 9.8 | ▲ | 4.631 | △ | 2.378 | ▲ | 4.962 | ▲ | 4.631 | ||
12 | クレスコグランド | 18 | 54.3 | ||||||||||
13 | フェイトフルウォー | 13 | 112.2 | ||||||||||
14 | ローズキングダム | 15 | 44.6 | ▲ | 0.001 | ||||||||
15 | ヒルノダムール | 11.5 | 23.3 | ||||||||||
16 | トーセンジョーダン | 2 | 10.2 | △ | 5.359 | ○ | 20.763 | ○ | 22.246 | ||||
17 | トウカイパラダイス | 10 | 263.6 | ||||||||||
18 | オルフェーヴル | 11.5 | 1.3 | ◎ | 0.028 | ◎ | 0.028 | ◎ | 0.030 | ◎ | 0.030 | ◎ | 0.028 |
計 | 12.491 | 24.518 | 22.277 | 7.642 | 7.695 | ||||||||
堅さ指数 | 91.3 | 96.4 | 68.6 | 87.5 | 65.7 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
池添,大事に乗りすぎたか・・・。でも,仕方ないか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 759.869 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 631.960 | 127.909 | - |
3 | HG最強位 | 626.294 | 5.666 | 133.575 |
4 | クローSED | 609.205 | 17.089 | 150.664 |
5 | 黒馬券師Y | 515.918 | 93.287 | 243.951 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 615.7 | 921.5 | 305.8 | 149.67% |
連単 | 2,086.3 | 1,925.8 | -160.5 | 92.31% |
3連複 | 971.4 | 3,300.4 | 2,329.0 | 339.76% |
3連単 | 14,525.2 | 21,543.8 | 7,018.6 | 148.32% |