馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メジャーアスリート | 15 | 43.9 | ||||||||||
2 | ネオヴァンクル | 12 | 139.3 | ||||||||||
3 | レオアクティブ | 8 | 23.4 | △ | 0.111 | ||||||||
4 | モンストール | 16 | 21.4 | ||||||||||
5 | カレンブラックヒル | 1 | 3.7 | ◎ | 64.492 | ◎ | 64.492 | ○ | 29.880 | ○ | 29.880 | ○ | 27.888 |
6 | シゲルスダチ | 落 | 73.8 | ◎ | 0.001 | ||||||||
7 | ハナズゴール | 7 | 13.7 | ||||||||||
8 | マウントシャスタ | 失 | 3.7 | ◎ | 0.000 | ◎ | 0.000 | ||||||
9 | セイクレットレーヴ | 5 | 19.0 | ▲ | 1.746 | ▲ | 1.161 | ||||||
10 | ブライトライン | 10 | 10.4 | △ | 0.006 | ||||||||
11 | マイネルロブスト | 14 | 48.3 | ||||||||||
12 | クラレント | 3 | 64.7 | ||||||||||
13 | オリービン | 4 | 31.4 | ||||||||||
14 | ジャスタウェイ | 6 | 10.0 | ○ | 1.147 | ○ | 1.147 | ||||||
15 | サドンストーム | 13 | 39.0 | ||||||||||
16 | ガンジス | 9 | 45.5 | △ | 0.083 | ||||||||
17 | アルフレード | 2 | 7.4 | ▲ | 9.333 | ▲ | 8.005 | ▲ | 7.542 | ||||
18 | レオンビスティー | 11 | 74.6 | ||||||||||
計 | 75.083 | 67.468 | 31.041 | 37.885 | 35.437 | ||||||||
堅さ指数 | 80.5 | 65.5 | 86.1 | 100.0 | 22.1 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
落馬したシゲルスダチは異状なしだった模様です。後藤騎手は若干怪我している模様ですが。岩田君なにしてんねん。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 790.910 | - | - |
2 | HG最強位 | 701.377 | 89.533 | - |
3 | 草加床ノ間 | 667.397 | 33.980 | 123.513 |
4 | クローSED | 647.090 | 20.307 | 143.820 |
5 | 黒馬券師Y | 583.386 | 63.704 | 207.524 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 14.8 | 16.8 | 2.0 | 113.51% |
連単 | 26.3 | 40.7 | 14.4 | 154.75% |
3連複 | 729.9 | 293.2 | -436.7 | 40.17% |
3連単 | 2,625.8 | 1,388.5 | -1,237.3 | 52.88% |