| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | HG 最強位  | 黒馬券 師Y  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 草加 床ノ間  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルセリーナ | 3 | 6.8 | △ | 2.026 | ○ | 6.265 | ○ | 6.265 | ||||
| 2 | レディアルバローザ | 9 | 23.2 | ||||||||||
| 3 | キョウワジャンヌ | 4 | 41.8 | ||||||||||
| 4 | マイネイサベル | 6 | 32.8 | ||||||||||
| 5 | アニメイトバイオ | 11 | 57.2 | ||||||||||
| 6 | スプリングサンダー | 13 | 64.6 | △ | 0.002 | ||||||||
| 7 | アパパネ | 5 | 4.0 | ○ | 1.557 | ○ | 1.010 | ||||||
| 8 | クィーンズバーン | 7 | 24.1 | ▲ | 0.477 | ||||||||
| 9 | グランプリエンゼル | 17 | 53.4 | ||||||||||
| 10 | フミノイマージン | 15 | 7.6 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 11 | アプリコットフィズ | 18 | 11.7 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 12 | ホエールキャプチャ | 1 | 7.2 | ◎ | 85.766 | ▲ | 19.454 | ◎ | 85.766 | ||||
| 13 | チャームポット | 8 | 118.6 | ||||||||||
| 14 | オールザットジャズ | 16 | 5.1 | ◎ | 0.002 | ◎ | 0.002 | ◎ | 0.002 | ||||
| 15 | エーシンハーバー | 10 | 85.3 | ○ | 0.258 | ||||||||
| 16 | ドナウブルー | 2 | 14.0 | △ | 5.873 | ||||||||
| 17 | レインボーダリア | 12 | 105.5 | ||||||||||
| 18 | アスカトップレディ | 14 | 58.4 | ||||||||||
| 計 | 89.826 | 6.269 | 25.721 | 1.012 | 91.897 | ||||||||
| 堅さ指数 | 74.7 | 68.6 | 88.6 | 91.4 | 31.5 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
床ノ間コメント:
やっぱり,継承馬が先頭ゴールは美しいねえ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 825.096 | - | - | 
| 2 | HG最強位 | 813.315 | 11.781 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 765.646 | 47.669 | 59.450 | 
| 4 | クローSED | 677.043 | 88.603 | 148.053 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 592.653 | 84.390 | 232.443 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 55.1 | 60.7 | 5.6 | 110.16% | 
| 連単 | 107.2 | 133.0 | 25.8 | 124.07% | 
| 3連複 | 107.9 | 123.4 | 15.5 | 114.37% | 
| 3連単 | 753.2 | 749.4 | -3.8 | 99.50% |