馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コパノジングー | 12 | 82.0 | ||||||||||
2 | ダノンバラード | 4 | 6.9 | ○ | 2.923 | ▲ | 1.963 | ||||||
3 | カワキタコマンド | 14 | 43.9 | ◎ | 0.028 | ○ | 0.003 | ||||||
4 | アイノカゼ | 8 | 84.2 | ||||||||||
5 | タッチミーノット | 7 | 4.4 | ▲ | 0.120 | ○ | 0.298 | ||||||
6 | マイネルアンサー | 17 | 182.6 | ||||||||||
7 | モンテクリスエス | 6 | 108.4 | △ | 1.261 | ||||||||
8 | エアポートメサ | 15 | 19.2 | ▲ | 0.000 | ◎ | 0.008 | ||||||
9 | トウカイパラダイス | 2 | 16.9 | ||||||||||
10 | キングトップガン | 10 | 137.9 | ||||||||||
11 | サンテミリオン | 18 | 42.8 | ||||||||||
12 | コスモロビン | 3 | 16.3 | ||||||||||
13 | ネヴァブション | 16 | 114.2 | ||||||||||
14 | スマートロビン | 1 | 4.4 | ○ | 32.011 | ○ | 34.298 | ||||||
15 | セイカアレグロ | 13 | 215.8 | ||||||||||
16 | ユニバーサルバンク | 5 | 6.2 | △ | 0.328 | ▲ | 0.814 | ||||||
17 | ピエナファンタスト | 11 | 140.2 | ||||||||||
18 | トレイルブレイザー | 9 | 4.7 | ◎ | 0.216 | ▲ | 0.020 | ◎ | 0.231 | ◎ | 0.231 | ||
計 | 32.555 | 4.332 | 0.031 | 36.492 | 1.343 | ||||||||
堅さ指数 | 83.5 | 27.0 | 34.6 | 95.6 | 96.4 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 22.000 | 14.000 | 5.500 | 55.000 | 8.300 | ||||||||
コメモS得点 | 54.555 | 18.332 | 5.531 | 91.492 | 9.643 |
床ノ間コメント:
カワキタコマンドに重い印が並んでいるのが不思議に思いました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | HG最強位 | 977.437 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 873.999 | 103.438 | - |
3 | 謎の下僕 | 867.983 | 6.016 | 109.454 |
4 | クローSED | 840.800 | 27.183 | 136.637 |
5 | 黒馬券師Y | 709.380 | 131.420 | 268.057 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 36.4 | 46.7 | 10.3 | 128.30% |
連単 | 66.8 | 106.4 | 39.6 | 159.28% |
3連複 | 136.4 | 218.8 | 82.4 | 160.41% |
3連単 | 702.2 | 1,135.8 | 433.6 | 161.75% |