馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインバリアシオン | 4 | 7.9 | ○ | 3.565 | ||||||||
2 | ショウナンマイティ | 3 | 8.9 | ○ | 24.001 | ||||||||
3 | ヒットザターゲット | 11 | 87.6 | ||||||||||
4 | マウントシャスタ | 5 | 49.6 | ||||||||||
5 | スマイルジャック | 15 | 159.2 | ||||||||||
6 | エイシンフラッシュ | 6 | 8.3 | ▲ | 0.520 | ||||||||
7 | ルーラーシップ | 2 | 4.4 | ▲ | 15.549 | ○ | 38.972 | ○ | 41.756 | ▲ | 6.530 | ||
8 | アーネストリー | 7 | 21.4 | ||||||||||
9 | ビートブラック | 9 | 27.5 | △ | 0.054 | ||||||||
10 | ナカヤマナイト | 8 | 69.5 | ||||||||||
11 | オルフェーヴル | 1 | 3.2 | ◎ | 76.172 | ◎ | 66.231 | ◎ | 70.962 | ○ | 27.382 | ||
12 | フェデラリスト | 10 | 15.8 | ◎ | 0.216 | ||||||||
13 | モンテクリスエス | 13 | 276.3 | △ | 0.008 | ||||||||
14 | ホエールキャプチャ | 14 | 45.0 | ◎ | 0.030 | ||||||||
15 | トゥザグローリー | 12 | 8.6 | △ | 0.002 | ▲ | 0.003 | ▲ | 0.005 | △ | 0.001 | ||
16 | ネコパンチ | 16 | 43.7 | ||||||||||
計 | 115.724 | 3.792 | 105.777 | 112.723 | 33.943 | ||||||||
堅さ指数 | 93.3 | 29.0 | 88.7 | 99.0 | 32.8 | ||||||||
役 | 3連複 | ◎→○ | ◎→○ | ||||||||||
賞金加点 | 132.000 | 13.000 | 33.000 | 53.000 | 20.000 | ||||||||
コメモS得点 | 247.724 | 16.792 | 138.777 | 165.723 | 53.943 |
床ノ間コメント:
今回は,終盤なかなか熾烈な首位争いがありましたが,優勝は,HG最強位で2連覇です!
3回目の優勝,おめでとうございます。
表彰式までに21千円以上40千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,今回の臨時幹事は黒馬券師Yになりました。よろしくお願いします。m(_ _)m
次回は札幌記念からはじめようと思っています。1ヶ月半余裕があるので,そのなかで表彰式ができればと思います。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | HG最強位 | 1,182.833 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,068.026 | 114.807 | - |
3 | クローSED | 1,024.396 | 43.630 | 158.437 |
4 | 草加床ノ間 | 913.253 | 111.143 | 269.580 |
5 | 黒馬券師Y | 717.858 | 195.395 | 464.975 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.1 | 8.4 | -1.7 | 83.17% |
連単 | 17.6 | 22.0 | 4.4 | 125.00% |
3連複 | 32.3 | 16.5 | -15.8 | 51.08% |
3連単 | 115.5 | 79.7 | -35.8 | 69.00% |