馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロスボウ | 9 | 135.9 | ||||||||||
2 | トーセンワープ | 12 | 288.6 | ||||||||||
3 | コディーノ | 3 | 2.6 | ◎ | 12.110 | ▲ | 2.410 | ◎ | 11.302 | ○ | 5.084 | ◎ | 12.110 |
4 | ミヤジタイガ | 2 | 119.5 | ||||||||||
5 | マイネルクロップ | 8 | 43.6 | ◎ | 1.836 | ||||||||
6 | キズナ | 5 | 6.4 | ▲ | 0.810 | ▲ | 0.756 | ▲ | 0.756 | ○ | 1.653 | ||
7 | ヘミングウェイ | 6 | 13.7 | ||||||||||
8 | カミノタサハラ | 1 | 19.8 | △ | 17.680 | ||||||||
9 | バッドボーイ | 10 | 45.2 | ||||||||||
10 | ダービーフィズ | 7 | 35.7 | ||||||||||
11 | サトノネプチューン | 11 | 17.7 | △ | 0.004 | ||||||||
12 | エピファネイア | 4 | 2.3 | ○ | 2.486 | ○ | 2.018 | ○ | 2.320 | ◎ | 5.324 | ▲ | 1.179 |
計 | 15.406 | 6.264 | 14.382 | 28.844 | 14.942 | ||||||||
堅さ指数 | 99.1 | 28.1 | 96.5 | 96.0 | 93.0 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
荒れましたねえ。
表彰式写真はまだです。大変申し訳ありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 86.143 | - | - |
2 | SED最強位 | 82.701 | 3.442 | - |
3 | 黒馬券師Y | 77.886 | 4.815 | 8.257 |
4 | 謎の下僕 | 61.276 | 16.610 | 24.867 |
5 | 草加床ノ間 | 49.021 | 12.255 | 37.122 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 523.0 | 1,425.7 | 902.7 | 272.60% |
連単 | 1,228.1 | 2,920.4 | 1,692.3 | 237.80% |
3連複 | 343.1 | 949.5 | 606.4 | 276.74% |
3連単 | 4,618.1 | 8,306.4 | 3,688.3 | 179.87% |