| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カポーティスター | 2 | 36.2 | ▲ | 25.650 | ||||||||
| 2 | ロードオブザリング | 10 | 266.1 | ||||||||||
| 3 | トウカイメロディ | 12 | 236.8 | ||||||||||
| 4 | タッチミーノット | 4 | 7.1 | ○ | 3.869 | ◎ | 8.912 | ||||||
| 5 | ダノンバラード | 7 | 15.7 | ||||||||||
| 6 | メイショウカンパク | 8 | 83.1 | ||||||||||
| 7 | マイネルキッツ | 5 | 134.6 | ||||||||||
| 8 | アドマイヤフライト | 6 | 11.1 | △ | 0.223 | ○ | 1.076 | ||||||
| 9 | トランスワープ | 11 | 11.7 | ||||||||||
| 10 | サイモントルナーレ | 13 | 456.2 | ||||||||||
| 11 | ネコパンチ | 14 | 31.0 | ||||||||||
| 12 | ムスカテール | 3 | 16.9 | ▲ | 6.511 | △ | 2.961 | ||||||
| 13 | オーシャンブルー | 9 | 4.7 | ◎ | 0.225 | ○ | 0.065 | ▲ | 0.032 | ▲ | 0.029 | ○ | 0.058 | 
| 14 | フェノーメノ | 1 | 2.0 | ○ | 25.379 | ◎ | 54.801 | ◎ | 51.148 | ◎ | 51.148 | ▲ | 12.782 | 
| 計 | 51.254 | 61.377 | 55.272 | 55.214 | 21.752 | ||||||||
| 堅さ指数 | 65.8 | 87.2 | 96.9 | 84.9 | 81.3 | ||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||
床ノ間コメント:
特にコメントはありません。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 386.469 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 351.514 | 34.955 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 330.088 | 21.426 | 56.381 | 
| 4 | SED最強位 | 272.154 | 57.934 | 114.315 | 
| 5 | 謎の下僕 | 190.191 | 81.963 | 196.278 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 40.8 | 51.2 | 10.4 | 125.49% | 
| 連単 | 54.2 | 139.9 | 85.7 | 258.12% | 
| 3連複 | 113.2 | 146.0 | 32.8 | 128.98% | 
| 3連単 | 486.3 | 589.8 | 103.5 | 121.28% |