| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | 1 | 2.9 | ◎ | 72.113 | ○ | 33.553 | ○ | 31.316 | ○ | 31.316 | ||
| 2 | コディーノ | 9 | 7.6 | ▲ | 0.057 | ▲ | 0.053 | ▲ | 0.042 | ||||
| 3 | アポロソニック | 3 | 61.6 | ||||||||||
| 4 | クラウンレガーロ | 16 | 192.4 | ||||||||||
| 5 | メイケイペガスター | 11 | 27.6 | ◎ | 0.183 | ||||||||
| 6 | ラブリーデイ | 7 | 238.2 | ||||||||||
| 7 | ヒラボクディープ | 13 | 20.7 | △ | 0.002 | ||||||||
| 8 | ロゴタイプ | 5 | 3.0 | ▲ | 0.819 | ◎ | 3.497 | ◎ | 3.264 | ◎ | 3.264 | ○ | 1.260 | 
| 9 | エピファネイア | 2 | 6.1 | ○ | 51.745 | △ | 4.405 | ▲ | 9.174 | ||||
| 10 | タマモベストプレイ | 8 | 64.8 | ||||||||||
| 11 | テイエムイナズマ | 6 | 120.3 | ||||||||||
| 12 | サムソンズプライド | 17 | 89.0 | ||||||||||
| 13 | マイネルホウオウ | 15 | 37.3 | ||||||||||
| 14 | アクションスター | 14 | 211.7 | ||||||||||
| 15 | フラムドグロワール | 10 | 77.4 | ||||||||||
| 16 | ペプチドアマゾン | 4 | 109.8 | ||||||||||
| 17 | レッドレイヴン | 12 | 64.0 | ||||||||||
| 18 | ミヤジタイガ | 18 | 240.7 | ||||||||||
| 計 | 124.677 | 37.107 | 39.038 | 43.756 | 1.485 | ||||||||
| 堅さ指数 | 95.5 | 97.5 | 98.7 | 91.5 | 39.6 | ||||||||
| 役 | ◎→○ | ||||||||||||
床ノ間コメント:
下僕氏,勝負に出て,散る・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒馬券師Y | 1,202.027 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,080.531 | 121.496 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,030.895 | 49.636 | 171.132 | 
| 4 | SED最強位 | 798.256 | 232.639 | 403.771 | 
| 5 | 謎の下僕 | 779.255 | 19.001 | 422.772 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 9.7 | 10.0 | 0.3 | 103.09% | 
| 連単 | 16.0 | 26.1 | 10.1 | 163.13% | 
| 3連複 | 171.3 | 129.7 | -41.6 | 75.72% | 
| 3連単 | 549.5 | 555.0 | 5.5 | 101.00% |