馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒットザターゲット | 11 | 90.8 | ||||||||||
2 | タニノエポレット | 9 | 244.5 | ||||||||||
3 | フェノーメノ | 4 | 3.2 | ○ | 2.796 | ○ | 2.610 | ▲ | 1.342 | ○ | 10.095 | ||
4 | ダノンバラード | 2 | 43.8 | △ | 9.381 | ||||||||
5 | シルポート | 10 | 47.2 | ||||||||||
6 | トーセンラー | 5 | 14.2 | ▲ | 1.280 | △ | 0.610 | △ | 0.610 | 注 | 1.345 | ||
7 | スマートギア | 8 | 160.2 | ||||||||||
8 | ナカヤマナイト | 6 | 49.0 | ||||||||||
9 | ローゼンケーニッヒ | 7 | 56.7 | △ | 0.334 | ||||||||
10 | ゴールドシップ | 1 | 2.9 | ▲ | 14.931 | ◎ | 58.074 | ▲ | 13.935 | ○ | 28.334 | ▲ | 19.651 |
11 | ジェンティルドンナ | 3 | 2.4 | ◎ | 12.404 | ○ | 5.441 | ◎ | 11.577 | ◎ | 11.577 | ◎ | 34.035 |
計 | 30.131 | 65.129 | 28.732 | 41.863 | 74.507 | ||||||||
堅さ指数 | 99.5 | 68.0 | 99.6 | 100.0 | 91.5 | ||||||||
役 | 単勝 | 5連複 | |||||||||||
賞金加点 | 20.000 | 53.000 | 13.000 | 33.000 | 132.000 | ||||||||
コメモS得点 | 50.131 | 118.129 | 41.732 | 74.863 | 206.507 |
床ノ間コメント:
内田騎手が最初から追っていたのは驚いたけど,まあよかったです。
それと,鼻血を出しながら2着に粘ったダノンバラードが3強決着を阻み,鉄板高得点は出現しませんでした。
ということで,黒馬券師Y氏が4期ぶり7回目の優勝となりました。おめでとうございます。
表彰式までに21千円以上40千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
そして,今回も臨時幹事は謎の下僕氏になりました。よろしくお願いします。m(_ _)m。
次回は札幌記念(8月18日)からはじめようと思っています。2ヶ月近く時間があるので,それまでに表彰式ができればと思います。
それでは,よいお年を。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 黒馬券師Y | 1,278.829 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,228.268 | 50.561 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,155.231 | 73.037 | 123.598 |
4 | SED最強位 | 1,004.229 | 151.002 | 274.600 |
5 | 謎の下僕 | 947.360 | 56.869 | 331.469 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 51.5 | 85.0 | 33.5 | 165.05% |
連単 | 61.8 | 204.6 | 142.8 | 331.07% |
3連複 | 29.1 | 29.8 | 0.7 | 102.41% |
3連単 | 234.2 | 224.4 | -9.8 | 95.82% |